令和4年度 当初予算 (部長後調整) 一般会計
段階ごとの事業の要求・査定の概要についてご覧になれます。 それぞれの会計(一般会計、特別会計、企業会計)ごとに、予算編成過程における各段階 (財政課長要求・査定、財務部長要求・査定、知事要求・査定)の内容および総括表をご覧になれます。 |
事業の一覧
部局 |
予算要求課 |
事業 |
段階 |
要求額 |
査定額 |
公金支出 |
---|---|---|---|---|---|---|
福祉部 | 高齢介護室 | 介護保険事業者指定・指導監査事業費 | 部長後調整 | 34 | 34 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 介護予防ケアマネジメントICT化促進事業費 | 部長後調整 | 61 | 61 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 高齢者虐待対応推進事業費 | 部長後調整 | ▲27 | ▲27 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 地域医療介護総合確保基金事業費(高齢者福祉事業) | 部長後調整 | 21 | 21 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 老人福祉施設等災害対策事業費補助金 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 喀痰吸引認定等事業費 | 部長後調整 | 31 | 31 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 安心こども基金事業費 | 部長後調整 | 139 | 139 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 一時保護所等ケア強化事業費 | 部長後調整 | ▲559 | ▲559 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 子ども・子育て支援事業費(政策) | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 子どもライフサポートセンター運営費(義務) | 部長後調整 | 42 | 42 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 子どもライフサポートセンター改修事業費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 子ども家庭センター運営費 | 部長後調整 | ▲21 | ▲21 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 子ども家庭センター改修費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 子ども家庭センター施設設備改修費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 児童虐待対応体制強化事業費 | 部長後調整 | ▲578 | ▲578 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 児童虐待対策費 | 部長後調整 | 1,042 | 1,042 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 児童扶養手当支給事業費 | 部長後調整 | 186 | 186 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 児童福祉施設事業費(政策的経費) | 部長後調整 | 1,000 | 1,000 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 児童福祉施設整備費補助金 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 児童福祉推進事業費 | 部長後調整 | 448 | 448 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 児童福祉推進事業費(政策) | 部長後調整 | 57,476 | 57,476 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 修徳学院運営費(義務) | 部長後調整 | 106 | 106 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 修徳学院小舎交替制導入事業費 | 部長後調整 | 5,100 | 5,100 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 女性自立支援センター設備改修費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 女性相談センター等運営費 | 部長後調整 | 9,025 | 9,025 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 地域限定保育士試験事業費 | 部長後調整 | 69 | 69 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 特別児童扶養手当支給事業費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 保育対策総合支援等事業費 | 部長後調整 | 53 | 53 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 母子父子寡婦福祉資金特別会計繰出金 | 部長後調整 | 42 | 42 | 一覧へ |
財務部 | 財政課 | 公債管理特別会計繰出金 | 部長後調整 | ▲9,835,411 | ▲9,835,411 | 一覧へ |
財務部 | 財政課 | 財政事務費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
財務部 | 税務局 | 債権特別回収・整理事業費 | 部長後調整 | 54 | 54 | 一覧へ |
財務部 | 税務局 | 非常勤職員費 | 部長後調整 | ▲81 | ▲81 | 一覧へ |
財務部 | 税務局 | 府税事務所等庁舎改修費(政策) | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
財務部 | 税務局 | 賦課徴収費 | 部長後調整 | 2,491 | 2,491 | 一覧へ |
財務部 | 財産活用課 | 財産管理諸費 | 部長後調整 | 233 | 233 | 一覧へ |
財務部 | 財産活用課 | 北河内府民センター移転事業費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
スマートシティ戦略部 | スマートシティ戦略総務課 | スマートシティ戦略事務費 | 部長後調整 | 98 | 98 | 一覧へ |
スマートシティ戦略部 | 戦略企画課 | 公民共同スマートシティ推進事業費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
スマートシティ戦略部 | 戦略企画課 | 大阪デジタル改革推進体制検討調査事業費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
スマートシティ戦略部 | 戦略企画課 | 大阪広域データ連携基盤整備事業費 | 部長後調整 | 339,125 | 339,125 | 一覧へ |
スマートシティ戦略部 | 地域戦略推進課 | スマートシティ戦略推進アドバイザー派遣事業費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
スマートシティ戦略部 | 地域戦略推進課 | スマートシティ戦略推進事業費補助金 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
スマートシティ戦略部 | 地域戦略推進課 | スマートシニアライフ事業費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
スマートシティ戦略部 | 地域戦略推進課 | 交通事業者によるAIオンデマンド交通先行モデル構築補助事業費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
スマートシティ戦略部 | 地域戦略推進課 | 大阪コロナ追跡システム運営事業費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
スマートシティ戦略部 | 特区推進課 | スーパーシティ推進事業費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
スマートシティ戦略部 | デジタル行政推進課 | テレワーク推進事業費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
スマートシティ戦略部 | デジタル行政推進課 | 公的個人認証サービス運営事業費 | 部長後調整 | ▲1,846 | ▲1,846 | 一覧へ |
スマートシティ戦略部 | デジタル行政推進課 | 行政DX推進事業費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
公金支出に「一覧へ」と表示されている場合は、事業に関する公金支出の一覧をご覧いただけます。 |