令和4年度 当初予算 (部長後調整) 一般会計
段階ごとの事業の要求・査定の概要についてご覧になれます。 それぞれの会計(一般会計、特別会計、企業会計)ごとに、予算編成過程における各段階 (財政課長要求・査定、財務部長要求・査定、知事要求・査定)の内容および総括表をご覧になれます。 |
事業の一覧
部局 |
予算要求課 |
事業 |
段階 |
要求額 |
査定額 |
公金支出 |
---|---|---|---|---|---|---|
教育庁 | 教職員企画課 | スクールサポートスタッフ配置事業費 | 部長後調整 | 1,826 | 1,826 | 一覧へ |
教育庁 | 教職員企画課 | 教職員人事事務費(政策) | 部長後調整 | ▲174,229 | ▲174,229 | 一覧へ |
教育庁 | 教職員企画課 | 府立学校条例関連事業費(任期付校長) | 部長後調整 | 2 | 2 | 一覧へ |
教育庁 | 福利課 | 教職員福利厚生費 | 部長後調整 | ▲6 | ▲6 | 一覧へ |
教育庁 | 学校総務サービス課 | 学校総務サービス事務管理費 | 部長後調整 | 114 | 114 | 一覧へ |
教育庁 | 学校総務サービス課 | 基幹系業務システム総合整備事業費 | 部長後調整 | ▲24 | ▲24 | 一覧へ |
教育庁 | 学校総務サービス課 | 基幹系業務システム総合整備事業費(府立学校) | 部長後調整 | 108 | 108 | 一覧へ |
教育庁 | 施設財務課 | アスベスト対策事業費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
教育庁 | 施設財務課 | 学校施設設備緊急改修事業費(府立高等学校) | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
教育庁 | 施設財務課 | 学校施設設備緊急改修事業費(府立支援学校) | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
教育庁 | 施設財務課 | 学校老朽化対策費(府立支援学校) | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
教育庁 | 施設財務課 | 公立学校整備事業事務費 | 部長後調整 | 25 | 25 | 一覧へ |
教育庁 | 施設財務課 | 公立高校生就学支援金事業費 | 部長後調整 | 27 | 27 | 一覧へ |
教育庁 | 施設財務課 | 体育館空気調節設備整備費(府立高等学校) | 部長後調整 | ▲165 | ▲165 | 一覧へ |
教育庁 | 施設財務課 | 体育館空気調節設備整備費(府立支援学校) | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
教育庁 | 施設財務課 | 納付金等システム整備事業費 | 部長後調整 | ▲471 | ▲471 | 一覧へ |
教育庁 | 施設財務課 | 府立学校財務会計事務処理費 | 部長後調整 | 471 | 471 | 一覧へ |
教育庁 | 施設財務課 | 府立学校施設長寿命化整備事業費(府立高等学校) | 部長後調整 | ▲49 | ▲49 | 一覧へ |
教育庁 | 施設財務課 | 府立学校施設長寿命化整備事業費(府立支援学校) | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
教育庁 | 施設財務課 | 福祉対策整備費(府立高等学校) | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
教育庁 | 文化財保護課 | 施設設備改修事業費(近つ飛鳥博物館・風土記の丘) | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
教育庁 | 文化財保護課 | 施設設備改修事業費(文化財調査事務所) | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
教育庁 | 文化財保護課 | 施設設備改修事業費(弥生文化博物館) | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
教育庁 | 文化財保護課 | 文化財調査費 | 部長後調整 | 98 | 98 | 一覧へ |
教育庁 | 私学課 | 私立学校育成指導費 | 部長後調整 | 73 | 73 | 一覧へ |
教育庁 | 私学課 | 私立高等学校等就学支援事業費 | 部長後調整 | 417 | 417 | 一覧へ |
教育庁 | 私学課 | 私立高等学校等振興助成費 | 部長後調整 | ▲157,231 | ▲157,231 | 一覧へ |
教育庁 | 私学課 | 私立専修学校等振興助成費 | 部長後調整 | ▲4,520 | ▲4,520 | 一覧へ |
教育庁 | 私学課 | 私立専門学校授業料等減免事業費 | 部長後調整 | ▲190 | ▲190 | 一覧へ |
教育庁 | 私学課 | 私立幼稚園振興助成費 | 部長後調整 | 156,232 | 156,232 | 一覧へ |
教育庁 | 私学課 | 大阪府育英会助成費 | 部長後調整 | ▲1,073 | ▲1,073 | 一覧へ |
教育庁 | 教育センター | 教育総合相談事業費 | 部長後調整 | ▲174 | ▲174 | 一覧へ |
教育庁 | 教育センター | 教職員研修費 | 部長後調整 | 55 | 55 | 一覧へ |
教育庁 | 中之島図書館 | 耐震改修事業費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
教育庁 | 中央図書館 | 維持管理費 | 部長後調整 | 186 | 186 | 一覧へ |
教育庁 | 中央図書館 | 施設設備改修事業費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
人事委員会事務局 | 人事委員会事務局 | 職員相談事業費 | 部長後調整 | ▲120 | ▲120 | 一覧へ |
監査委員事務局 | 監査委員事務局 | 事務費 | 部長後調整 | 53 | 53 | 一覧へ |
府民文化部 | 府民文化総務課 | 宗教法人認証等事務費 | 部長後調整 | 76 | 76 | 一覧へ |
府民文化部 | 府民文化総務課 | 新大学学舎整備事業費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
府民文化部 | 府民文化総務課 | 大阪公立大学運営費交付金 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
府民文化部 | 府民文化総務課 | 大阪公立大学施設整備費補助金 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
府民文化部 | 府民文化総務課 | 府民文化施策連絡調整費 | 部長後調整 | 137 | 137 | 一覧へ |
府民文化部 | 人権局 | 人権啓発等施策推進費 | 部長後調整 | 14 | 14 | 一覧へ |
府民文化部 | 人権局 | 大阪国際平和センター事業費 | 部長後調整 | ▲8 | ▲8 | 一覧へ |
府民文化部 | 男女参画・府民協働課 | OSAKA女性活躍推進事業費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
府民文化部 | 男女参画・府民協働課 | ボランティア・NPO関連事業費 | 部長後調整 | 152 | 152 | 一覧へ |
府民文化部 | 男女参画・府民協働課 | 男女共同参画・青少年センター設備改修工事費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
府民文化部 | 男女参画・府民協働課 | 男女共同参画推進事業費 | 部長後調整 | 62 | 62 | 一覧へ |
府民文化部 | 府政情報室 | 広報活動推進費 | 部長後調整 | 199 | 199 | 一覧へ |
公金支出に「一覧へ」と表示されている場合は、事業に関する公金支出の一覧をご覧いただけます。 |