令和4年度 当初予算 (部長後調整) 一般会計
段階ごとの事業の要求・査定の概要についてご覧になれます。 それぞれの会計(一般会計、特別会計、企業会計)ごとに、予算編成過程における各段階 (財政課長要求・査定、財務部長要求・査定、知事要求・査定)の内容および総括表をご覧になれます。 |
事業の一覧
部局 |
予算要求課 |
事業 |
段階 |
要求額 |
査定額 |
公金支出 |
---|---|---|---|---|---|---|
都市整備部 | 道路室 | 街路費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 道路室 | 橋りょう補修費 | 部長後調整 | 0 | 0 | |
都市整備部 | 道路室 | 交通安全施設等整備費 | 部長後調整 | 0 | 0 | |
都市整備部 | 道路室 | 国直轄事業負担金 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 道路室 | 国直轄事業負担金(八尾空港) | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 道路室 | 阪神高速道路建設費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 道路室 | 道路維持修繕費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 道路室 | 道路維持修繕費<政策的経費> | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 道路室 | 道路改良費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 道路室 | 道路改良費(電線共同溝) | 部長後調整 | 0 | 0 | |
都市整備部 | 道路室 | 道路防災費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 道路室 | 舗装道補修費 | 部長後調整 | 0 | 0 | |
都市整備部 | 交通戦略室 | モノレール道整備費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 交通戦略室 | 可動式ホーム柵整備費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 交通戦略室 | 公共交通戦略推進費 | 部長後調整 | 70,000 | 70,000 | 一覧へ |
都市整備部 | 交通戦略室 | 鉄道地震防災対策費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 交通戦略室 | 北大阪急行整備促進費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 交通戦略室 | 連続立体交差費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 河川室 | ダム建設費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 河川室 | 運営費 | 部長後調整 | 162 | 162 | |
都市整備部 | 河川室 | 運営費 | 部長後調整 | ▲17 | ▲17 | 一覧へ |
都市整備部 | 河川室 | 河川維持費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 河川室 | 河川維持費<政策的経費> | 部長後調整 | 0 | 0 | |
都市整備部 | 河川室 | 河川改良費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 河川室 | 河川環境整備費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 河川室 | 河川管理費 | 部長後調整 | ▲241 | ▲241 | |
都市整備部 | 河川室 | 河川更新費 | 部長後調整 | 0 | 0 | |
都市整備部 | 河川室 | 急傾斜地崩壊対策費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 河川室 | 国直轄事業負担金 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 河川室 | 寝屋川水系改良費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 河川室 | 水防災情報システム再整備事業費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 河川室 | 津波・高潮対策費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 河川室 | 通常砂防費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 河川室 | 都市小河川改良費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 河川室 | 土砂災害対策費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 下水道室 | 大阪府流域下水道事業会計繰出金 | 部長後調整 | 10,614 | 10,614 | 一覧へ |
都市整備部 | 公園課 | 公園管理費 | 部長後調整 | 194 | 194 | 一覧へ |
都市整備部 | 公園課 | 公園管理費<政策的経費> | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 公園課 | 公園緑地整備費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 公園課 | 国直轄事業負担金 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 公園課 | 泉佐野丘陵緑地整備事業費 | 部長後調整 | 385 | 385 | 一覧へ |
都市整備部 | 公園課 | 府道緑化事業費<政策的経費> | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 用地課 | 土地基本調査費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 用地課 | 土地利用対策費 | 部長後調整 | 59 | 59 | 一覧へ |
建築部 | 建築総務課 | 建築総務事務費 | 部長後調整 | 260 | 260 | 一覧へ |
建築部 | 居住企画課 | 居住安定確保促進事業費 | 部長後調整 | ▲27 | ▲27 | 一覧へ |
建築部 | 居住企画課 | 住宅企画指導費 | 部長後調整 | ▲45 | ▲45 | 一覧へ |
建築部 | 居住企画課 | 優良賃貸住宅供給促進事業費 | 部長後調整 | 35 | 35 | 一覧へ |
建築部 | 建築防災課 | 建築物震災対策推進事業費 | 部長後調整 | 56 | 56 | 一覧へ |
建築部 | 建築防災課 | 密集住宅市街地整備促進事業費<政策的経費> | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
公金支出に「一覧へ」と表示されている場合は、事業に関する公金支出の一覧をご覧いただけます。 |