令和4年度 当初予算 (通常) 一般会計
段階ごとの事業の要求・査定の概要についてご覧になれます。 それぞれの会計(一般会計、特別会計、企業会計)ごとに、予算編成過程における各段階 (財政課長要求・査定、財務部長要求・査定、知事要求・査定)の内容および総括表をご覧になれます。 |
事業の一覧
部局 |
予算要求課 |
事業 |
段階 |
要求額 |
査定額 |
公金支出 |
---|---|---|---|---|---|---|
都市整備部 | 事業管理室 | 河川砂防調査費 | 通常 | 94 | 94 | |
都市整備部 | 事業管理室 | 各種協会負担金 | 通常 | 610 | 610 | 一覧へ |
都市整備部 | 事業管理室 | 水防対策費 | 通常 | 81,812 | 81,812 | 一覧へ |
都市整備部 | 事業管理室 | 地域維持管理連携支援費 | 通常 | 13,428 | 13,428 | 一覧へ |
都市整備部 | 事業管理室 | 都市整備行政情報システム管理費 | 通常 | 348,226 | 348,226 | 一覧へ |
都市整備部 | 事業管理室 | 府民協働事業費 | 通常 | 800 | 800 | 一覧へ |
都市整備部 | 道路室 | 一般自動車道関連事業費 | 通常 | 193 | 193 | 一覧へ |
都市整備部 | 道路室 | 各種協会負担金 | 通常 | 867 | 867 | 一覧へ |
都市整備部 | 道路室 | 道路維持修繕費 | 通常 | 2,659,828 | 2,659,828 | 一覧へ |
都市整備部 | 道路室 | 道路監理費 | 通常 | 140,834 | 140,834 | 一覧へ |
都市整備部 | 交通戦略室 | 各種協会負担金 | 通常 | 240 | 240 | 一覧へ |
都市整備部 | 交通戦略室 | 広域鉄道事業費 | 通常 | 2,922 | 2,922 | 一覧へ |
都市整備部 | 交通戦略室 | 駐車場管理費 | 通常 | 355 | 355 | 一覧へ |
都市整備部 | 河川室 | 運営費 | 通常 | 15,052 | 15,052 | |
都市整備部 | 河川室 | 運営費 | 通常 | 10,276 | 10,276 | 一覧へ |
都市整備部 | 河川室 | 運営費 | 通常 | 90,510 | 90,510 | 一覧へ |
都市整備部 | 河川室 | 河川維持費 | 通常 | 1,808,263 | 1,808,263 | 一覧へ |
都市整備部 | 河川室 | 河川管理費 | 通常 | 119,707 | 119,707 | |
都市整備部 | 河川室 | 各種協会負担金 | 通常 | 2,340 | 2,340 | 一覧へ |
都市整備部 | 河川室 | 砂防修繕費 | 通常 | 36,452 | 36,452 | |
都市整備部 | 公園課 | 各種協会負担金 | 通常 | 72 | 72 | 一覧へ |
都市整備部 | 公園課 | 公園管理費 | 通常 | 2,457,255 | 2,457,255 | 一覧へ |
都市整備部 | 公園課 | 府道緑化事業費 | 通常 | 566,555 | 566,555 | 一覧へ |
都市整備部 | 用地課 | 各種協会負担金 | 通常 | 8 | 8 | |
都市整備部 | 用地課 | 公共物管理費 | 通常 | 1,394 | 1,394 | 一覧へ |
都市整備部 | 用地課 | 財産管理事業費 | 通常 | 40,637 | 40,637 | 一覧へ |
都市整備部 | 用地課 | 土地基本調査費 | 通常 | 943 | 943 | 一覧へ |
都市整備部 | 用地課 | 土地収用制度実施事業費 | 通常 | 13,389 | 13,389 | 一覧へ |
都市整備部 | 用地課 | 土地利用対策費 | 通常 | 66,061 | 66,061 | 一覧へ |
建築部 | 建築総務課 | 建築総務事務費 | 通常 | 27,378 | 27,378 | 一覧へ |
建築部 | 居住企画課 | 住宅企画指導費 | 通常 | 23,050 | 23,050 | 一覧へ |
建築部 | 居住企画課 | 審議会費 | 通常 | 1,440 | 1,440 | 一覧へ |
建築部 | 居住企画課 | 大阪府住宅供給公社事業費 | 通常 | 49,412 | 49,412 | 一覧へ |
建築部 | 居住企画課 | 民間賃貸住宅等建設促進事業費 | 通常 | 3,674 | 3,674 | 一覧へ |
建築部 | 建築防災課 | 建築物震災対策推進事業費 | 通常 | 9,003 | 9,003 | 一覧へ |
建築部 | 建築防災課 | 密集住宅市街地整備促進事業費 | 通常 | 3,477 | 3,477 | 一覧へ |
建築部 | 建築指導室 | 景観づくり推進事業費 | 通常 | 11,350 | 11,350 | 一覧へ |
建築部 | 建築指導室 | 建築安全推進事業費 | 通常 | 40,100 | 40,100 | 一覧へ |
建築部 | 建築指導室 | 建築基準指導費 | 通常 | 60,863 | 60,863 | 一覧へ |
建築部 | 建築指導室 | 建築物等環境推進事業費 | 通常 | 2,172 | 2,172 | 一覧へ |
建築部 | 建築指導室 | 審議会費 | 通常 | 3,890 | 3,890 | 一覧へ |
建築部 | 建築指導室 | 長期優良住宅推進事業費 | 通常 | 1,315 | 1,315 | 一覧へ |
建築部 | 建築指導室 | 福祉のまちづくり推進事業費 | 通常 | 6,718 | 6,718 | 一覧へ |
建築部 | 建築振興課 | 建設業宅地建物取引業受付相談等業務運営事業費 | 通常 | 98,650 | 98,650 | 一覧へ |
建築部 | 建築振興課 | 建設業等指導費 | 通常 | 58,421 | 58,421 | 一覧へ |
建築部 | 建築振興課 | 審議会費 | 通常 | 825 | 825 | 一覧へ |
建築部 | 建築振興課 | 宅地建物取引業等指導費 | 通常 | 48,750 | 48,750 | 一覧へ |
建築部 | 公共建築室 | 審議会費 | 通常 | 536 | 536 | 一覧へ |
建築部 | 公共建築室 | 府有建築物営繕設計監督事業費 | 通常 | 320,590 | 320,590 | 一覧へ |
建築部 | 公共建築室 | 府有建築物保全事業費 | 通常 | 185,819 | 185,819 | 一覧へ |
公金支出に「一覧へ」と表示されている場合は、事業に関する公金支出の一覧をご覧いただけます。 |