令和4年度 当初予算 (通常) 一般会計
段階ごとの事業の要求・査定の概要についてご覧になれます。 それぞれの会計(一般会計、特別会計、企業会計)ごとに、予算編成過程における各段階 (財政課長要求・査定、財務部長要求・査定、知事要求・査定)の内容および総括表をご覧になれます。 |
事業の一覧
部局 |
予算要求課 |
事業 |
段階 |
要求額 |
査定額 |
公金支出 |
---|---|---|---|---|---|---|
福祉部 | 地域生活支援課 | こんごう福祉センター運営費 | 通常 | 45,354 | 45,354 | 一覧へ |
福祉部 | 地域生活支援課 | こんごう福祉センター運営費(義務) | 通常 | 316,169 | 316,169 | 一覧へ |
福祉部 | 地域生活支援課 | こんごう福祉センター設備等整備費 | 通常 | 7,354 | 7,354 | 一覧へ |
福祉部 | 地域生活支援課 | サービス管理責任者研修事業費 | 通常 | 399 | 399 | |
福祉部 | 地域生活支援課 | 高次脳機能障がい支援普及事業費 | 通常 | 4,520 | 4,520 | 一覧へ |
福祉部 | 地域生活支援課 | 砂川厚生福祉センター運営費(義務) | 通常 | 162,492 | 162,492 | 一覧へ |
福祉部 | 地域生活支援課 | 重度障がい者特例支援事業費 | 通常 | 17,534 | 17,534 | 一覧へ |
福祉部 | 地域生活支援課 | 障がい者自立センター運営費 | 通常 | 173,980 | 173,980 | 一覧へ |
福祉部 | 地域生活支援課 | 障がい者自立相談支援センター運営費 | 通常 | 18,107 | 18,107 | 一覧へ |
福祉部 | 地域生活支援課 | 障がい者手帳交付事業費 | 通常 | 343,009 | 343,009 | 一覧へ |
福祉部 | 地域生活支援課 | 障がい者相談事業費 | 通常 | 3,558 | 3,558 | 一覧へ |
福祉部 | 地域生活支援課 | 障がい者扶養共済事業費 | 通常 | 899,744 | 899,744 | 一覧へ |
福祉部 | 地域生活支援課 | 相談支援アドバイザー派遣事業費 | 通常 | 1,467 | 1,467 | 一覧へ |
福祉部 | 地域生活支援課 | 特別障がい者手当等支給事業費 | 通常 | 74,065 | 74,065 | 一覧へ |
福祉部 | 地域生活支援課 | 福祉医療制度推進事業費補助金 | 通常 | 26,135 | 26,135 | 一覧へ |
福祉部 | 生活基盤推進課 | ひきこもり地域支援センター事業費 | 通常 | 8,932 | 8,932 | 一覧へ |
福祉部 | 生活基盤推進課 | 重度障がい者等住宅改造助成費 | 通常 | 14,836 | 14,836 | 一覧へ |
福祉部 | 生活基盤推進課 | 障がい者総合支援事業者指定・指導監査事業費 | 通常 | 92,866 | 92,866 | 一覧へ |
福祉部 | 生活基盤推進課 | 障がい福祉サービス情報公表事業費 | 通常 | 1,807 | 1,807 | 一覧へ |
福祉部 | 生活基盤推進課 | 府有地等管理費 | 通常 | 1,522 | 1,522 | 一覧へ |
福祉部 | 生活基盤推進課 | 喀痰吸引認定等事業費 | 通常 | 2,690 | 2,690 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 介護サービス情報公表等事業費 | 通常 | 17,332 | 17,332 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 介護給付費負担金 | 通常 | 114,905,348 | 114,905,348 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 介護支援専門員資質向上事業費 | 通常 | 20,181 | 20,181 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 介護保険苦情処理体制整備運営費補助金 | 通常 | 6,003 | 6,003 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 介護保険財政安定化基金事業費 | 通常 | 4,460 | 4,460 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 介護保険市町村等支援・指導費 | 通常 | 17,604 | 17,604 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 介護保険事業者指定・指導監査事業費 | 通常 | 141,190 | 141,190 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 介護保険審査会運営事業費 | 通常 | 7,618 | 7,618 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 高齢者地域活動促進費 | 通常 | 75,230 | 75,230 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 高齢者福祉事業費 | 通常 | 6,871 | 6,871 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 施設サービス事業者指定・指導監査事業費 | 通常 | 34,043 | 34,043 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 身体拘束ゼロ推進事業費 | 通常 | 1,613 | 1,613 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 全国健康福祉祭派遣事業費 | 通常 | 17,651 | 17,651 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 大阪府高齢者保健福祉計画等推進事業費 | 通常 | 6,003 | 6,003 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 地域支援事業交付金 | 通常 | 6,804,473 | 6,804,473 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 低所得者保険料軽減負担金 | 通常 | 3,676,621 | 3,676,621 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 低所得者利用者負担対策事業費 | 通常 | 51,759 | 51,759 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 認知症介護研修事業費 | 通常 | 1,607 | 1,607 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 認定調査員等研修事業費 | 通常 | 4,665 | 4,665 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 喀痰吸引認定等事業費 | 通常 | 1,339 | 1,339 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 産休等代替職員費補助金 | 通常 | 3,040 | 3,040 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 子ども家庭センター運営費(義務) | 通常 | 54,074 | 54,074 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 児童手当給付費(義務) | 通常 | 19,408,049 | 19,408,049 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 児童扶養手当支給事業費 | 通常 | 534,598 | 534,598 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 児童福祉施設事業費(義務) | 通常 | 10,200,710 | 10,200,710 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 児童福祉推進事業費 | 通常 | 32,759 | 32,759 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 修徳学院運営費(義務) | 通常 | 122,156 | 122,156 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 女性相談センター等運営費 | 通常 | 116,670 | 106,838 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 特別児童扶養手当支給事業費 | 通常 | 27,655 | 27,655 | 一覧へ |
公金支出に「一覧へ」と表示されている場合は、事業に関する公金支出の一覧をご覧いただけます。 |