令和3年度 当初予算 (部長復活) 一般会計
段階ごとの事業の要求・査定の概要についてご覧になれます。 それぞれの会計(一般会計、特別会計、企業会計)ごとに、予算編成過程における各段階 (財政課長要求・査定、財務部長要求・査定、知事要求・査定)の内容および総括表をご覧になれます。 |
事業の一覧
部局 |
予算要求課 |
事業 |
段階 |
要求額 |
査定額 |
公金支出 |
---|---|---|---|---|---|---|
政策企画部 | 企画室 | 国際金融都市推進事業費 | 部長復活 | 50,000 | 50,000 | 一覧へ |
政策企画部 | 危機管理室 | 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策費 | 部長復活 | 47,668 | 47,668 | 一覧へ |
政策企画部 | 危機管理室 | 新型コロナウイルス感染症宿泊施設確保等事業費 | 部長復活 | 7,693,566 | 7,693,566 | 一覧へ |
都市整備部 | 交通道路室 | モノレール道整備費 | 部長復活 | 65,000 | 65,000 | 一覧へ |
住宅まちづくり部 | 都市空間創造課 | グランドデザイン推進費 | 部長復活 | 273,998 | 273,998 | 一覧へ |
教育庁 | 高等学校課 | 学習支援員配置事業費 | 部長復活 | 76,800 | 38,400 | 一覧へ |
教育庁 | 支援教育課 | 学習支援員等配置事業費 | 部長復活 | 315,126 | 264,826 | 一覧へ |
教育庁 | 支援教育課 | 知的障がい支援学校新校整備事業費 | 部長復活 | 28,551 | 0 | 一覧へ |
教育庁 | 小中学校課 | スクールカウンセラー配置事業費(小学校) | 部長復活 | 128,937 | 89,178 | 一覧へ |
教育庁 | 小中学校課 | 小中学校における日本語指導推進事業費 | 部長復活 | 19,428 | 19,428 | 一覧へ |
教育庁 | 教職員企画課 | スクールサポートスタッフ配置事業費 | 部長復活 | 213,248 | 149,853 | 一覧へ |
教育庁 | 私学課 | 私立幼稚園振興助成費 | 部長復活 | 166,830 | 166,830 | 一覧へ |
教育庁 | 中央図書館 | 施設設備改修事業費 | 部長復活 | 9,836 | 9,836 | 一覧へ |
府民文化部 | 男女参画・府民協働課 | OSAKA女性活躍推進事業費 | 部長復活 | 7,860 | 5,651 | 一覧へ |
府民文化部 | 企画・観光課 | おおさかプロモーション推進事業費 | 部長復活 | 100,000 | 53,240 | |
府民文化部 | 企画・観光課 | おおさか観光消費喚起事業費 | 部長復活 | 550,000 | 550,000 | 一覧へ |
府民文化部 | 企画・観光課 | 民泊対策推進事業費:宿泊税 | 部長復活 | 12,876 | 0 | |
府民文化部 | 魅力づくり推進課 | 国内外への魅力発信事業費負担金:宿泊税 | 部長復活 | 88,000 | 88,000 | 一覧へ |
府民文化部 | 魅力づくり推進課 | 水と光とみどりのまちづくり推進事業費:宿泊税(一部) | 部長復活 | 15,000 | 15,000 | 一覧へ |
府民文化部 | 魅力づくり推進課 | 大阪周遊促進事業費:宿泊税 | 部長復活 | 27,500 | 0 | 一覧へ |
府民文化部 | 文化・スポーツ室 | 大阪文化芸術創出事業費:宿泊税(一部) | 部長復活 | 150,000 | 150,000 | 一覧へ |
スマートシティ戦略部 | スマートシティ戦略総務課 | 公民共同スマートシティ推進事業費 | 部長復活 | 60,071 | 10,036 | 一覧へ |
スマートシティ戦略部 | スマートシティ戦略総務課 | 都市OS構想検討事業費 | 部長復活 | 20,331 | 10,201 | 一覧へ |
スマートシティ戦略部 | 地域戦略・特区推進課 | スマートシティ推進基盤構築調査事業費 | 部長復活 | 55,218 | 27,680 | 一覧へ |
スマートシティ戦略部 | デジタル行政推進課 | スマートシティ戦略推進アドバイザー事業費 | 部長復活 | 18,150 | 10,000 | 一覧へ |
スマートシティ戦略部 | デジタル行政推進課 | スマートシティ戦略推進補助金 | 部長復活 | 40,107 | 20,107 | 一覧へ |
スマートシティ戦略部 | デジタル行政推進課 | テレワーク推進事業費 | 部長復活 | 328,461 | 152,202 | 一覧へ |
スマートシティ戦略部 | デジタル行政推進課 | 行政DX推進事業費 | 部長復活 | 24,421 | 20,107 | 一覧へ |
スマートシティ戦略部 | ICT基盤課 | 情報基盤整備事業費(政策) | 部長復活 | 121,222 | 15,000 | 一覧へ |
健康医療部 | 健康医療総務課 | 大阪健康安全基盤研究所運営費交付金 | 部長復活 | 43,558 | 43,558 | 一覧へ |
健康医療部 | 健康医療総務課 | 保健所運営費 | 部長復活 | 97,565 | 97,565 | 一覧へ |
健康医療部 | 保健医療企画課 | 新型コロナウイルス助け合い基金事業費 | 部長復活 | 2,370,000 | 2,370,000 | 一覧へ |
健康医療部 | 感染症対策課 | 新型コロナウイルス感染症対策費(ワクチン接種) | 部長復活 | 638,954 | 638,954 | 一覧へ |
健康医療部 | 感染症対策課 | 新型コロナウイルス感染症対策費(感染症・検査) | 部長復活 | 36,378,486 | 36,378,486 | 一覧へ |
健康医療部 | 感染症対策課 | 新型コロナウイルス感染症対策費(個別事象対応等) | 部長復活 | 9,855,238 | 9,855,238 | 一覧へ |
健康医療部 | 感染症対策課 | 新型コロナウイルス感染症対策費(病院支援) | 部長復活 | 120,106,985 | 120,106,985 | 一覧へ |
健康医療部 | 地域保健課 | 自殺対策強化事業費(政策的経費) | 部長復活 | 12,130 | 12,130 | 一覧へ |
健康医療部 | 地域保健課 | 新型コロナウイルス感染症対策費(精神保健対策事業) | 部長復活 | 41,555 | 41,555 | 一覧へ |
健康医療部 | 地域保健課 | 新型コロナウイルス感染症対策費(母子保健事業) | 部長復活 | 31,154 | 31,154 | 一覧へ |
商工労働部 | 商工労働総務課 | DX推進モデル創出事業費 | 部長復活 | 42,530 | 42,530 | 一覧へ |
商工労働部 | 産業創造課 | バイオプラスチックビジネス等推進事業費 | 部長復活 | 20,083 | 9,083 | 一覧へ |
商工労働部 | 産業創造課 | 空飛ぶクルマ社会実装推進事業費 | 部長復活 | 40,069 | 20,000 | 一覧へ |
商工労働部 | 金融課 | 中小企業向け融資資金貸付金(部長復活) | 部長復活 | 891,326,500 | 891,326,500 | 一覧へ |
公金支出に「一覧へ」と表示されている場合は、事業に関する公金支出の一覧をご覧いただけます。 |