令和2年度 当初予算 (通常) 企業会計
段階ごとの事業の要求・査定の概要についてご覧になれます。 それぞれの会計(一般会計、特別会計、企業会計)ごとに、予算編成過程における各段階 (財政課長要求・査定、財務部長要求・査定、知事要求・査定)の内容および総括表をご覧になれます。 |
事業の一覧
部局 |
予算要求課 |
事業 |
段階 |
要求額 |
査定額 |
公金支出 |
---|---|---|---|---|---|---|
都市整備部 | 都市整備部下水道室 | 流域下水道事業資本的支出 | 通常 | 46,233,503 | 46,233,503 | |
都市整備部 | 都市整備部下水道室 | 流域下水道事業資本的収入 | 通常 | 40,912,927 | 40,912,927 | |
都市整備部 | 都市整備部下水道室 | 流域下水道事業収益 | 通常 | 35,307,271 | 35,307,271 | |
都市整備部 | 都市整備部下水道室 | 流域下水道事業費用 | 通常 | 29,986,695 | 29,986,695 | |
住宅まちづくり部 | 住宅まちづくり部タウン推進局 | まちづくり促進事業資本的支出 | 通常 | 5,041,000 | 5,041,000 | |
住宅まちづくり部 | 住宅まちづくり部タウン推進局 | まちづくり促進事業資本的収入 | 通常 | 3,388,000 | 3,388,000 | |
住宅まちづくり部 | 住宅まちづくり部タウン推進局 | まちづくり促進事業収益 | 通常 | 1,706,612 | 1,706,612 | |
住宅まちづくり部 | 住宅まちづくり部タウン推進局 | まちづくり促進事業費用 | 通常 | 532,165 | 532,165 | |
環境農林水産部 | 環境農林水産部中央卸売市場 | 市場事業資本的支出 | 通常 | 205,943 | 205,943 | |
環境農林水産部 | 環境農林水産部中央卸売市場 | 市場事業資本的収入 | 通常 | 101,524 | 101,524 | |
環境農林水産部 | 環境農林水産部中央卸売市場 | 市場事業収益 | 通常 | 726,667 | 726,667 | |
環境農林水産部 | 環境農林水産部中央卸売市場 | 市場事業費用 | 通常 | 409,509 | 398,509 |
公金支出に「一覧へ」と表示されている場合は、事業に関する公金支出の一覧をご覧いただけます。 |