令和2年度 当初予算 (部長後調整) 一般会計
段階ごとの事業の要求・査定の概要についてご覧になれます。 それぞれの会計(一般会計、特別会計、企業会計)ごとに、予算編成過程における各段階 (財政課長要求・査定、財務部長要求・査定、知事要求・査定)の内容および総括表をご覧になれます。 |
事業の一覧
部局 |
予算要求課 |
事業 |
段階 |
要求額 |
査定額 |
公金支出 |
---|---|---|---|---|---|---|
福祉部 | 社会援護課 | 社会援護事業費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
福祉部 | 社会援護課 | 戦傷病者援護事務費 | 部長後調整 | 2 | 2 | 一覧へ |
福祉部 | 社会援護課 | 中国残留邦人等援護事業費 | 部長後調整 | 77 | 77 | 一覧へ |
福祉部 | 社会援護課 | 特別給付金等支給事務費 | 部長後調整 | 462 | 462 | 一覧へ |
福祉部 | 福祉人材・法人指導課 | 指導監査事業費 | 部長後調整 | 84 | 84 | 一覧へ |
福祉部 | 福祉人材・法人指導課 | 地域医療介護総合確保基金事業費(地域福祉事業) | 部長後調整 | 112 | 112 | 一覧へ |
福祉部 | 障がい福祉企画課 | 市町村地域生活支援事業費 | 部長後調整 | 39,698 | 39,698 | 一覧へ |
福祉部 | 障がい福祉企画課 | 障がい者差別解消総合推進事業費 | 部長後調整 | 365 | 365 | 一覧へ |
福祉部 | 障がい福祉企画課 | 障がい福祉推進事業費 | 部長後調整 | 95 | 95 | 一覧へ |
福祉部 | 自立支援課 | 視覚障がい幼児療育指導事業費 | 部長後調整 | 0 | 0 | |
福祉部 | 自立支援課 | 障がい者交流促進センター運営費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
福祉部 | 自立支援課 | 障がい者交流促進センター施設設備改修事業費 | 部長後調整 | ▲5,002 | ▲5,002 | |
福祉部 | 自立支援課 | 障がい者交流促進センター施設設備改修事業費 | 部長後調整 | 5,002 | 5,002 | 一覧へ |
福祉部 | 自立支援課 | 触法障がい者就労支援モデル事業費 | 部長後調整 | 51 | 51 | 一覧へ |
福祉部 | 自立支援課 | 大阪府ハートフルオフィス推進事業費 | 部長後調整 | 1,892 | 1,889 | 一覧へ |
福祉部 | 自立支援課 | 福祉情報コミュニケーションセンター運営費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
福祉部 | 地域生活支援課 | こんごう福祉センター建替整備事業費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
福祉部 | 地域生活支援課 | 砂川厚生福祉センター運営費(義務) | 部長後調整 | 564 | 564 | 一覧へ |
福祉部 | 地域生活支援課 | 児童福祉施設事業費 | 部長後調整 | 49 | 49 | 一覧へ |
福祉部 | 地域生活支援課 | 障がい者自立センター運営費 | 部長後調整 | 842 | 842 | 一覧へ |
福祉部 | 地域生活支援課 | 障がい者自立相談支援センター運営費 | 部長後調整 | 69 | 69 | 一覧へ |
福祉部 | 地域生活支援課 | 障がい者手帳交付事業費 | 部長後調整 | 1,698 | 1,698 | 一覧へ |
福祉部 | 生活基盤推進課 | こんごう福祉センター運営費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
福祉部 | 生活基盤推進課 | ひきこもり地域支援センター事業費 | 部長後調整 | 3,687 | 3,687 | 一覧へ |
福祉部 | 生活基盤推進課 | 障がい者総合支援事業者指定・指導監査事業費 | 部長後調整 | 107 | 107 | 一覧へ |
福祉部 | 生活基盤推進課 | 障がい福祉サービス情報公表事業費 | 部長後調整 | 35 | 35 | 一覧へ |
福祉部 | 生活基盤推進課 | 長期入院精神障がい者退院支援強化事業費 | 部長後調整 | 544 | 544 | 一覧へ |
福祉部 | 生活基盤推進課 | 喀痰吸引認定等事業費 | 部長後調整 | 58 | 58 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 介護支援専門員資質向上事業費 | 部長後調整 | 34 | 34 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 介護保険事業者指定・指導監査事業費 | 部長後調整 | 220 | 220 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 介護保険審査会運営事業費 | 部長後調整 | 48 | 48 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 高齢者虐待対応推進事業費 | 部長後調整 | 58 | 58 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 施設サービス事業者指定・指導監査事業費 | 部長後調整 | 14 | 14 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 地域医療介護総合確保基金事業費(高齢者福祉事業) | 部長後調整 | 22 | 22 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 喀痰吸引認定等事業費 | 部長後調整 | 32 | 32 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 安心こども基金事業費 | 部長後調整 | 3,734,813 | 3,734,813 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 一時保護所等ケア強化事業 | 部長後調整 | 1,094 | 1,094 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 子どもライフサポートセンター運営費(義務) | 部長後調整 | 199 | 199 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 子ども家庭センター運営費 | 部長後調整 | 765 | 765 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 児童虐待対応体制強化事業 | 部長後調整 | 2,745 | 2,745 | |
福祉部 | 子ども室 | 児童虐待対応体制強化事業費 | 部長後調整 | 943 | 943 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 児童虐待対策費 | 部長後調整 | 9,887 | 9,887 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 児童扶養手当支給事業費 | 部長後調整 | 2 | 2 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 児童福祉推進事業費 | 部長後調整 | 55 | 55 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 修徳学院運営費(義務) | 部長後調整 | 4 | 4 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 修徳学院小舎交替制導入事業費 | 部長後調整 | 389 | 389 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 女性相談センター等運営費 | 部長後調整 | 1,119 | 1,119 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 特別児童扶養手当支給事業費 | 部長後調整 | 53 | 53 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 保育対策総合支援等事業費 | 部長後調整 | 7,957 | 7,957 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 母子父子寡婦福祉資金特別会計繰出金 | 部長後調整 | 517 | 517 | 一覧へ |
公金支出に「一覧へ」と表示されている場合は、事業に関する公金支出の一覧をご覧いただけます。 |