令和2年度 当初予算 (通常) 一般会計
段階ごとの事業の要求・査定の概要についてご覧になれます。 それぞれの会計(一般会計、特別会計、企業会計)ごとに、予算編成過程における各段階 (財政課長要求・査定、財務部長要求・査定、知事要求・査定)の内容および総括表をご覧になれます。 |
事業の一覧
部局 |
予算要求課 |
事業 |
段階 |
要求額 |
査定額 |
公金支出 |
---|---|---|---|---|---|---|
都市整備部 | 都市整備総務課 | 市町村指導監督費 | 通常 | 6,256 | 6,256 | 一覧へ |
都市整備部 | 都市整備総務課 | 収用委員会委員報酬 | 通常 | 19,986 | 19,986 | |
都市整備部 | 都市整備総務課 | 収用委員会費 | 通常 | 66,682 | 66,682 | 一覧へ |
都市整備部 | 都市整備総務課 | 審議会費 | 通常 | 10,603 | 10,603 | 一覧へ |
都市整備部 | 都市整備総務課 | 庁舎営繕費 | 通常 | 204,266 | 204,266 | 一覧へ |
都市整備部 | 都市整備総務課 | 都市整備事業精算返納金 | 通常 | 5 | 5 | 一覧へ |
都市整備部 | 都市整備総務課 | 非常勤職員費 | 通常 | 312,073 | 312,073 | 一覧へ |
都市整備部 | 事業管理室 | 河川砂防調査費 | 通常 | 113 | 113 | |
都市整備部 | 事業管理室 | 各種協会負担金 | 通常 | 340 | 340 | 一覧へ |
都市整備部 | 事業管理室 | 各種協会負担金 | 通常 | 90 | 90 | 一覧へ |
都市整備部 | 事業管理室 | 職員研修費 | 通常 | 2,331 | 2,331 | 一覧へ |
都市整備部 | 事業管理室 | 水防対策費 | 通常 | 86,694 | 86,694 | 一覧へ |
都市整備部 | 事業管理室 | 地域維持管理連携支援費 | 通常 | 12,936 | 12,936 | 一覧へ |
都市整備部 | 事業管理室 | 都市整備行政情報システム管理費 | 通常 | 348,286 | 348,286 | 一覧へ |
都市整備部 | 事業管理室 | 府民協働事業費 | 通常 | 605 | 605 | 一覧へ |
都市整備部 | 都市計画室 | 各種協会負担金 | 通常 | 110 | 110 | 一覧へ |
都市整備部 | 都市計画室 | 各種協会負担金 | 通常 | 72 | 72 | 一覧へ |
都市整備部 | 都市計画室 | 公園管理費 | 通常 | 2,484,133 | 2,484,133 | 一覧へ |
都市整備部 | 都市計画室 | 国土利用計画策定費 | 通常 | 1,571 | 1,571 | 一覧へ |
都市整備部 | 都市計画室 | 市街地整備総合事業費 | 通常 | 14,380 | 14,380 | 一覧へ |
都市整備部 | 都市計画室 | 都市計画指導調査費 | 通常 | 30,161 | 30,161 | 一覧へ |
都市整備部 | 都市計画室 | 府道緑化事業費 | 通常 | 689,130 | 689,130 | 一覧へ |
都市整備部 | 交通道路室 | 一般自動車道関連事業費 | 通常 | 215 | 215 | 一覧へ |
都市整備部 | 交通道路室 | 各種協会負担金 | 通常 | 957 | 957 | 一覧へ |
都市整備部 | 交通道路室 | 駐車場管理費 | 通常 | 381 | 381 | 一覧へ |
都市整備部 | 交通道路室 | 道路維持修繕費 | 通常 | 2,701,174 | 2,701,174 | 一覧へ |
都市整備部 | 交通道路室 | 道路監理費 | 通常 | 137,826 | 137,826 | 一覧へ |
都市整備部 | 河川室 | 運営費 | 通常 | 13,582 | 13,582 | |
都市整備部 | 河川室 | 運営費 | 通常 | 10,276 | 10,276 | 一覧へ |
都市整備部 | 河川室 | 運営費 | 通常 | 91,621 | 91,621 | 一覧へ |
都市整備部 | 河川室 | 河川維持費 | 通常 | 1,812,422 | 1,812,422 | 一覧へ |
都市整備部 | 河川室 | 河川管理費 | 通常 | 103,867 | 103,867 | 一覧へ |
都市整備部 | 河川室 | 各種協会負担金 | 通常 | 2,345 | 2,345 | 一覧へ |
都市整備部 | 河川室 | 砂防修繕費 | 通常 | 36,452 | 36,452 | |
都市整備部 | 用地課 | 各種協会負担金 | 通常 | 8 | 8 | 一覧へ |
都市整備部 | 用地課 | 公共物管理費 | 通常 | 1,467 | 1,467 | |
都市整備部 | 用地課 | 財産管理事業費 | 通常 | 40,378 | 40,378 | 一覧へ |
都市整備部 | 用地課 | 土地収用制度実施事業費 | 通常 | 3,157 | 3,157 | 一覧へ |
都市整備部 | 用地課 | 土地利用対策費 | 通常 | 67,326 | 67,326 | 一覧へ |
都市整備部 | 港湾局 | 海岸維持管理費 | 通常 | 191,419 | 191,419 | 一覧へ |
都市整備部 | 港湾局 | 各種協会負担金 | 通常 | 1,617 | 1,617 | 一覧へ |
都市整備部 | 港湾局 | 港湾維持管理費 | 通常 | 337,537 | 337,537 | 一覧へ |
都市整備部 | 港湾局 | 港湾環境整備費 | 通常 | 181,850 | 181,850 | 一覧へ |
都市整備部 | 港湾局 | 港湾調査費 | 通常 | 3,087 | 3,087 | 一覧へ |
住宅まちづくり部 | 住宅まちづくり総務課 | 住宅まちづくり総務事務費 | 通常 | 36,093 | 36,093 | 一覧へ |
住宅まちづくり部 | 住宅まちづくり総務課 | 審議会費 | 通常 | 2,150 | 2,150 | |
環境農林水産部 | 動物愛護畜産課 | 家畜衛生対策事業費 | 通常 | 19,336 | 19,336 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 動物愛護畜産課 | 畜産振興事業費 | 通常 | 3,562 | 3,562 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 動物愛護畜産課 | 動物愛護管理事業費 | 通常 | 111,097 | 111,097 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 動物愛護畜産課 | 野生動物対策事業費 | 通常 | 55,876 | 55,876 | 一覧へ |
公金支出に「一覧へ」と表示されている場合は、事業に関する公金支出の一覧をご覧いただけます。 |