令和2年度 当初予算 (通常) 一般会計
段階ごとの事業の要求・査定の概要についてご覧になれます。 それぞれの会計(一般会計、特別会計、企業会計)ごとに、予算編成過程における各段階 (財政課長要求・査定、財務部長要求・査定、知事要求・査定)の内容および総括表をご覧になれます。 |
事業の一覧
部局 |
予算要求課 |
事業 |
段階 |
要求額 |
査定額 |
公金支出 |
---|---|---|---|---|---|---|
健康医療部 | 健康づくり課 | がん対策推進事業費 | 通常 | 31,736 | 31,736 | 一覧へ |
健康医療部 | 健康づくり課 | たばこ対策推進事業費 | 通常 | 505 | 505 | 一覧へ |
健康医療部 | 健康づくり課 | 肝炎ウイルス検査事業費(義務的経費) | 通常 | 33,847 | 33,847 | 一覧へ |
健康医療部 | 健康づくり課 | 肝炎医療費等援助事業費(義務的経費) | 通常 | 583,890 | 535,257 | 一覧へ |
健康医療部 | 健康づくり課 | 肝炎医療費等援助事業費(経常的経費) | 通常 | 22,918 | 22,918 | 一覧へ |
健康医療部 | 健康づくり課 | 肝炎肝がん総合対策事業費 | 通常 | 7,455 | 7,455 | 一覧へ |
健康医療部 | 健康づくり課 | 健康・栄養対策費 | 通常 | 11,098 | 11,098 | 一覧へ |
健康医療部 | 健康づくり課 | 健康推進行政管理費 | 通常 | 3,123 | 3,123 | 一覧へ |
健康医療部 | 健康づくり課 | 健康増進事業費(義務的経費) | 通常 | 282,504 | 259,221 | 一覧へ |
健康医療部 | 健康づくり課 | 健康増進事業費(経常的経費) | 通常 | 12,736 | 12,736 | 一覧へ |
健康医療部 | 健康づくり課 | 口腔保健対策費 | 通常 | 11,230 | 11,230 | 一覧へ |
健康医療部 | 国民健康保険課 | 後期高齢者医療給付費負担金 | 通常 | 94,123,498 | 94,123,498 | 一覧へ |
健康医療部 | 国民健康保険課 | 後期高齢者医療高額医療費負担金 | 通常 | 6,111,591 | 6,111,591 | 一覧へ |
健康医療部 | 国民健康保険課 | 後期高齢者医療財政安定化基金事業費 | 通常 | 2,786 | 2,786 | 一覧へ |
健康医療部 | 国民健康保険課 | 後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金 | 通常 | 18,166,035 | 18,166,035 | 一覧へ |
健康医療部 | 国民健康保険課 | 国民健康保険基盤安定事業費負担金 | 通常 | 36,394,273 | 36,394,273 | 一覧へ |
健康医療部 | 国民健康保険課 | 国民健康保険指導費 | 通常 | 27,442 | 27,442 | 一覧へ |
健康医療部 | 国民健康保険課 | 国民健康保険診療報酬審査支払事務費補助金 | 通常 | 11,416 | 11,416 | 一覧へ |
健康医療部 | 国民健康保険課 | 国民健康保険特別会計繰出金(義務) | 通常 | 52,280,126 | 51,594,086 | 一覧へ |
健康医療部 | 国民健康保険課 | 大阪府医療費適正化計画推進審議会運営費 | 通常 | 796 | 796 | |
健康医療部 | 国民健康保険課 | 保険医療機関講習事務委託費 | 通常 | 17,495 | 17,495 | 一覧へ |
健康医療部 | 薬務課 | 毒物劇物取締費 | 通常 | 494 | 494 | 一覧へ |
健康医療部 | 薬務課 | 麻薬等取締・乱用防止対策事業費 | 通常 | 10,297 | 10,297 | 一覧へ |
健康医療部 | 薬務課 | 薬事指導監督費 | 通常 | 35,934 | 35,934 | 一覧へ |
健康医療部 | 食の安全推進課 | ふぐ処理業指導事業費 | 通常 | 2,885 | 2,885 | 一覧へ |
健康医療部 | 食の安全推進課 | 市場食品衛生検査所運営費 | 通常 | 18,882 | 18,882 | 一覧へ |
健康医療部 | 食の安全推進課 | 食の安全安心推進事業費 | 通常 | 10,843 | 10,843 | 一覧へ |
健康医療部 | 食の安全推進課 | 食鳥検査事業費 | 通常 | 12,562 | 12,562 | 一覧へ |
健康医療部 | 食の安全推進課 | 食肉衛生検査所運営費 | 通常 | 20,875 | 20,875 | 一覧へ |
健康医療部 | 食の安全推進課 | 食品安全対策事業費 | 通常 | 7,757 | 7,757 | 一覧へ |
健康医療部 | 食の安全推進課 | 食品営業指導事業費 | 通常 | 28,609 | 28,609 | 一覧へ |
健康医療部 | 食の安全推進課 | 食品衛生検査施設業務管理費 | 通常 | 4,129 | 4,129 | 一覧へ |
健康医療部 | 食の安全推進課 | 食品表示適正化推進事業費 | 通常 | 8,660 | 8,660 | 一覧へ |
健康医療部 | 食の安全推進課 | 油症治療研究受託事業費 | 通常 | 22,879 | 22,879 | 一覧へ |
健康医療部 | 環境衛生課 | 家庭用品安全対策事業費 | 通常 | 373 | 373 | 一覧へ |
健康医療部 | 環境衛生課 | 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業認定指導等事務費 | 通常 | 1,342 | 1,342 | 一覧へ |
健康医療部 | 環境衛生課 | 事業者登録等指導監督事業費 | 通常 | 13,720 | 13,720 | 一覧へ |
健康医療部 | 環境衛生課 | 住居衛生対策等事業費 | 通常 | 3,327 | 3,327 | 一覧へ |
健康医療部 | 環境衛生課 | 浄化槽等整備促進事業費 | 通常 | 34,464 | 34,464 | 一覧へ |
健康医療部 | 環境衛生課 | 水道等指導監督事業費 | 通常 | 6,739 | 6,739 | 一覧へ |
健康医療部 | 環境衛生課 | 生活衛生関係施設指導監督等事業費 | 通常 | 39,192 | 39,192 | 一覧へ |
健康医療部 | 環境衛生課 | 生活基盤施設耐震化等交付金 | 通常 | 1,807,685 | 1,807,685 | 一覧へ |
商工労働部 | 商工労働総務課 | 産業経済調査事業費 | 通常 | 12,675 | 12,675 | 一覧へ |
商工労働部 | 商工労働総務課 | 商工行政推進費 | 通常 | 35,764 | 35,764 | 一覧へ |
商工労働部 | 商工労働総務課 | 人権啓発支援委託事業費 | 通常 | 401 | 401 | |
商工労働部 | 商工労働総務課 | 労働行政推進費 | 通常 | 2,554 | 2,554 | 一覧へ |
商工労働部 | 産業創造課 | 新エネルギー産業推進事業費 | 通常 | 3,102 | 3,102 | 一覧へ |
商工労働部 | 産業創造課 | 大阪科学賞顕彰事業負担金 | 通常 | 1,150 | 1,150 | 一覧へ |
商工労働部 | 国際ビジネス・企業誘致課 | 産業立地促進費 | 通常 | 13,346 | 13,346 | 一覧へ |
商工労働部 | 国際ビジネス・企業誘致課 | 小規模事業者等人権啓発推進事業費 | 通常 | 229 | 229 | 一覧へ |
公金支出に「一覧へ」と表示されている場合は、事業に関する公金支出の一覧をご覧いただけます。 |