令和元年度 当初予算 (通常) 一般会計
段階ごとの事業の要求・査定の概要についてご覧になれます。 それぞれの会計(一般会計、特別会計、企業会計)ごとに、予算編成過程における各段階 (財政課長要求・査定、財務部長要求・査定、知事要求・査定)の内容および総括表をご覧になれます。 |
事業の一覧
部局 |
予算要求課 |
事業 |
段階 |
要求額 |
査定額 |
公金支出 |
---|---|---|---|---|---|---|
福祉部 | 高齢介護室 | 介護サービス情報公表等事業費 | 通常 | 16,435 | 16,435 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 低所得者保険料軽減負担金 | 通常 | 605,675 | 600,097 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 認知症介護研修事業費 | 通常 | 3,105 | 2,071 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 喀痰吸引認定等事業費 | 通常 | 1,268 | 1,268 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 一時保護所等ケア強化事業 | 通常 | 52,347 | 52,347 | |
福祉部 | 子ども室 | 公立幼保連携型認定こども園保育教諭研修事業費 | 通常 | 1,968 | 1,968 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 広域連携・官民協働による子育て応援事業費 | 通常 | 8,634 | 8,634 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 産休等代替職員費補助金 | 通常 | 5,148 | 5,148 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 子どもライフサポートセンター運営費(義務) | 通常 | 90,823 | 0 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 子ども家庭センター運営費 | 通常 | 262,593 | 262,593 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 子ども家庭センター運営費(義務) | 通常 | 50,098 | 50,098 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 施設型給付費等負担金 | 通常 | 17,859 | 17,859 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 施設型給付費等負担金(義務) | 通常 | 30,400,896 | 29,808,389 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 施設児童等援護費(義務) | 通常 | 2,175 | 2,175 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 視覚障がい幼児療育指導事業費 | 通常 | 5,769 | 5,769 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 児童家庭支援センター事業費 | 通常 | 10,449 | 10,449 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 児童虐待対応体制強化事業費 | 通常 | 53,266 | 53,266 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 児童手当給付費(義務) | 通常 | 20,902,654 | 20,515,190 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 児童相談ITナビシステム管理費 | 通常 | 14,680 | 14,680 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 児童扶養手当支給事業費 | 通常 | 4,150 | 4,150 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 児童扶養手当支給事業費(義務) | 通常 | 691,911 | 691,911 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 児童福祉施設事業費 | 通常 | 1,303 | 1,303 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 児童福祉施設事業費(義務) | 通常 | 10,488,087 | 9,797,578 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 児童福祉推進事業費 | 通常 | 28,752 | 28,752 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 児童保護費負担金(義務) | 通常 | 78,078 | 74,381 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 修徳学院運営費(義務) | 通常 | 124,647 | 124,647 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 修徳学院小舎交替制導入事業費 | 通常 | 8,734 | 8,734 | |
福祉部 | 子ども室 | 女性自立支援センター運営費 | 通常 | 167 | 167 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 女性自立支援センター運営費(義務) | 通常 | 192,487 | 192,487 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 女性相談センター運営費(義務) | 通常 | 71,725 | 71,725 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 女性相談センター等運営費 | 通常 | 95,706 | 94,047 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 大型児童館ビッグバン運営費 | 通常 | 33,921 | 33,921 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 特別児童扶養手当支給事業費 | 通常 | 24,020 | 24,020 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 認可外保育施設指導監督強化事業費 | 通常 | 16,740 | 16,740 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 保育士等登録制度推進事業費 | 通常 | 22,507 | 22,507 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 母子父子寡婦福祉資金貸付事務市町村交付金 | 通常 | 939 | 939 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 母子父子福祉推進事業費 | 通常 | 7,878 | 7,878 | 一覧へ |
財務部 | 財政課 | 公共施設等整備基金積立金 | 通常 | 35,298 | 35,298 | 一覧へ |
財務部 | 財政課 | 歳計現金一時借入金利子 | 通常 | 4,000 | 4,000 | |
財務部 | 財政課 | 財政事務費 | 通常 | 130,943 | 130,943 | 一覧へ |
財務部 | 財政課 | 財政調整基金積立金 | 通常 | 2,344 | 2,344 | 一覧へ |
財務部 | 財政課 | 資金管理業務推進費 | 通常 | 3,383 | 3,383 | 一覧へ |
財務部 | 財政課 | 全国自治宝くじ・近畿宝くじ事務協議会分担金 | 通常 | 443 | 443 | 一覧へ |
財務部 | 財政課 | 予算編成支援システム再構築事業費 | 通常 | 9,030 | 9,030 | 一覧へ |
財務部 | 財政課 | 予備費 | 通常 | 500,000 | 500,000 | |
財務部 | 行政経営課 | 建設事業評価審議会運営費 | 通常 | 1,353 | 1,353 | |
財務部 | 行政経営課 | 公民戦略連携デスク活動推進費 | 通常 | 1,857 | 1,857 | 一覧へ |
財務部 | 行政経営課 | 行政改革推進費 | 通常 | 3,142 | 3,142 | 一覧へ |
財務部 | 行政経営課 | 出資法人改革推進費 | 通常 | 3,948 | 3,948 | 一覧へ |
財務部 | 税務局 | 未払小切手償還金 | 通常 | 12,223 | 12,223 | 一覧へ |
公金支出に「一覧へ」と表示されている場合は、事業に関する公金支出の一覧をご覧いただけます。 |