平成30年度 当初予算 企業会計
段階ごとの事業の要求・査定の概要についてご覧になれます。 それぞれの会計(一般会計、特別会計、企業会計)ごとに、予算編成過程における各段階 (財政課長要求・査定、財務部長要求・査定、知事要求・査定)の内容および総括表をご覧になれます。 |
事業の一覧
部局 |
予算要求課 |
事業 |
段階 |
要求額 |
査定額 |
公金支出 |
---|---|---|---|---|---|---|
都市整備部 | 下水道室 | 下水道事業資本的支出 | 部長後調整 | ▲2,668 | ▲2,668 | |
都市整備部 | 下水道室 | 下水道事業資本的収入 | 部長後調整 | ▲2,668 | ▲2,668 | |
都市整備部 | 下水道室 | 下水道事業収益 | 通常 | 33,963,117 | 33,963,117 | |
都市整備部 | 下水道室 | 下水道事業収益 | 課長後調整 | 80,678 | 80,678 | |
都市整備部 | 下水道室 | 下水道事業収益 | 部長後調整 | ▲9,139 | ▲9,139 | |
都市整備部 | 下水道室 | 下水道事業費用 | 通常 | 28,747,802 | 28,747,802 | |
都市整備部 | 下水道室 | 下水道事業費用 | 課長後調整 | 80,678 | 80,678 | |
都市整備部 | 下水道室 | 下水道事業費用 | 部長後調整 | ▲9,139 | ▲9,139 | |
都市整備部 | 下水道室 | 資本的支出 | 通常 | 45,795,770 | 45,795,770 | |
都市整備部 | 下水道室 | 資本的支出 | 課長後調整 | ▲35,556 | ▲35,556 | |
都市整備部 | 下水道室 | 資本的収入 | 通常 | 40,580,455 | 40,580,455 | |
都市整備部 | 下水道室 | 資本的収入 | 課長後調整 | ▲35,556 | ▲35,556 | |
住宅まちづくり部 | タウン推進局 | まちづくり促進事業資本的支出 | 通常 | 38,279,000 | 38,279,000 | |
住宅まちづくり部 | タウン推進局 | まちづくり促進事業資本的収入 | 通常 | 32,572,000 | 32,572,000 | |
住宅まちづくり部 | タウン推進局 | まちづくり促進事業収益 | 通常 | 2,223,692 | 2,223,692 | |
住宅まちづくり部 | タウン推進局 | まちづくり促進事業費用 | 通常 | 766,912 | 766,912 | |
住宅まちづくり部 | タウン推進局 | まちづくり促進事業費用 | 課長後調整 | ▲87 | ▲87 | |
住宅まちづくり部 | タウン推進局 | まちづくり促進事業費用 | 部長後調整 | ▲147 | ▲147 | |
環境農林水産部 | 中央卸売市場 | 市場事業資本的支出 | 通常 | 468,544 | 468,544 | |
環境農林水産部 | 中央卸売市場 | 市場事業資本的収入 | 通常 | 174,892 | 174,892 | |
環境農林水産部 | 中央卸売市場 | 市場事業収益 | 通常 | 680,777 | 680,777 | |
環境農林水産部 | 中央卸売市場 | 市場事業収益 | 課長後調整 | ▲693 | ▲693 | |
環境農林水産部 | 中央卸売市場 | 市場事業収益 | 部長後調整 | 263 | 263 | |
環境農林水産部 | 中央卸売市場 | 市場事業費用 | 通常 | 378,912 | 378,912 | |
環境農林水産部 | 中央卸売市場 | 市場事業費用 | 課長後調整 | ▲348 | ▲348 | |
環境農林水産部 | 中央卸売市場 | 市場事業費用 | 部長後調整 | 272 | 272 |
公金支出に「一覧へ」と表示されている場合は、事業に関する公金支出の一覧をご覧いただけます。 |