令和6年度  当初予算  調整要求総括表(部長後調整)


会計名  部名 福祉部 課名 福祉総務課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

社会福祉行政管理費 144,365 142,852 153,438 151,831 153,438 151,831 2,658 2,658 2,658 0 0 0 2,658
小計 144,365 142,852 153,438 151,831 153,438 151,831 2,658 2,658 2,658 0 0 0 2,658
144,365 142,852 153,438 151,831 153,438 151,831 2,658 2,658 2,658 0 0 0 2,658
 
会計名  部名 福祉部 課名 地域福祉課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

ひきこもり地域支援センター事業費 9,522 4,761 10,480 5,240 10,480 5,240 85 43 85 42 0 0 43
福祉サービス第三者評価システム推進事業費 4,411 4,411 4,326 4,326 4,326 4,326 58 58 58 0 0 0 58
地域福祉推進事業費 11,061 11,061 11,722 11,722 11,722 11,722 232 232 232 0 0 0 232
小計 24,994 20,233 26,528 21,288 26,528 21,288 375 333 375 42 0 0 333
生活困窮者自立支援事業費 89,779 21,580 83,142 21,263 83,142 21,263 241 61 241 180 0 0 61
隣保館施設整備費補助金 76,719 1,574 81,150 3,050 81,150 3,050 0 ▲2,000 0 0 2,000 0 ▲2,000
小計 166,498 23,154 164,292 24,313 164,292 24,313 241 ▲1,939 241 180 2,000 0 ▲1,939
191,492 43,387 190,820 45,601 190,820 45,601 616 ▲1,606 616 222 2,000 0 ▲1,606
 
会計名  部名 福祉部 課名 社会援護課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

社会援護事業費 8,908 8,908 9,906 9,906 9,906 9,906 760 760 760 0 0 0 760
特別給付金等支給事務費 23,017 0 27,017 0 27,017 0 1,499 0 1,499 1,499 0 0 0
戦傷病者援護事業費 633 0 633 0 633 0 2 0 2 2 0 0 0
中国残留邦人等援護事業費 3,659 1,173 4,040 1,177 4,040 1,177 6 0 6 6 0 0 0
生活保護法運営費 49,893 30,995 50,369 30,379 50,369 30,379 1,571 697 1,571 874 0 0 697
小計 86,110 41,076 91,965 41,462 91,965 41,462 3,838 1,457 3,838 2,381 0 0 1,457
86,110 41,076 91,965 41,462 91,965 41,462 3,838 1,457 3,838 2,381 0 0 1,457
 
会計名  部名 福祉部 課名 福祉人材・法人指導課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

指導監査事業費 41,061 28,441 41,399 28,978 41,399 28,978 386 386 386 0 0 0 386
小計 41,061 28,441 41,399 28,978 41,399 28,978 386 386 386 0 0 0 386
地域医療介護総合確保基金事業費(地域福祉事業) 259,358 0 250,793 0 238,833 0 228 0 228 0 0 228 0
小計 259,358 0 250,793 0 238,833 0 228 0 228 0 0 228 0
300,419 28,441 292,192 28,978 280,232 28,978 614 386 614 0 0 228 386
 
会計名  部名 福祉部 課名 障がい福祉企画課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

障がい福祉推進事業費 20,113 20,113 20,571 20,571 20,571 20,571 380 380 380 0 0 0 380
障がい者差別解消総合推進事業費 24,979 22,421 26,995 24,438 26,995 24,438 376 376 376 0 0 0 376
小計 45,092 42,534 47,566 45,009 47,566 45,009 756 756 756 0 0 0 756
45,092 42,534 47,566 45,009 47,566 45,009 756 756 756 0 0 0 756
 
会計名  部名 福祉部 課名 自立支援課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

大阪府ハートフルオフィス推進事業費 99,237 99,237 106,177 106,177 106,177 106,177 7,692 7,692 7,692 0 0 0 7,692
小計 99,237 99,237 106,177 106,177 106,177 106,177 7,692 7,692 7,692 0 0 0 7,692
障がい者交流促進センター施設設備改修事業費 25,080 9,080 17,058 5,058 17,058 5,058 0 ▲1,000 0 0 1,000 0 ▲1,000
小計 25,080 9,080 17,058 5,058 17,058 5,058 0 ▲1,000 0 0 1,000 0 ▲1,000
124,317 108,317 123,235 111,235 123,235 111,235 7,692 6,692 7,692 0 1,000 0 6,692
 
会計名  部名 福祉部 課名 地域生活支援課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

児童福祉施設事業費 20,646,801 19,475,457 21,851,357 20,691,460 21,851,357 20,691,460 252 252 252 0 0 0 252
障がい者自立センター運営費 195,835 103,514 200,961 104,124 200,961 104,124 895 895 895 0 0 0 895
砂川厚生福祉センター運営費(義務) 173,240 37,745 180,727 45,455 180,727 45,455 1,282 1,282 1,282 0 0 0 1,282
小計 21,015,876 19,616,716 22,233,045 20,841,039 22,233,045 20,841,039 2,429 2,429 2,429 0 0 0 2,429
相談支援従事者研修事業費 4,076 1,911 4,112 1,929 4,112 1,929 29 15 29 14 0 0 15
障がい者自立相談支援センター運営費 18,373 18,373 19,055 19,055 19,055 19,055 476 476 476 0 0 0 476
障がい者手帳交付事業費 345,861 345,861 370,740 370,740 370,740 370,740 1,179 1,179 1,179 0 0 0 1,179
小計 368,310 366,145 393,907 391,724 393,907 391,724 1,684 1,670 1,684 14 0 0 1,670
重度障がい者在宅生活応援制度事業費 406,511 406,511 398,668 398,668 398,668 398,668 252 252 252 0 0 0 252
強度行動障がい支援者養成研修事業費 7,717 37 7,920 0 7,920 0 134 134 134 0 0 0 134
障がい者ピアサポート研修事業費 6,573 3,287 6,896 3,448 6,896 3,448 118 59 118 59 0 0 59
療育手帳申請管理システム構築事業費 31,338 15,669 20,870 20,870 20,870 20,870 ▲3,553 ▲3,553 ▲3,553 0 0 0 ▲3,553
金剛コロニー再編整備推進費 651,488 229,488 1,279,010 128,010 1,279,010 128,010 0 1,151,000 0 0 ▲1,151,000 0 1,151,000
砂川厚生福祉センター設備改修事業費 22,714 16,714 120,070 18,070 120,070 18,070 0 ▲15,000 0 0 15,000 0 ▲15,000
小計 1,126,341 671,706 1,833,434 569,066 1,833,434 569,066 ▲3,049 1,132,892 ▲3,049 59 ▲1,136,000 0 1,132,892
22,510,527 20,654,567 24,460,386 21,801,829 24,460,386 21,801,829 1,064 1,136,991 1,064 73 ▲1,136,000 0 1,136,991
 
会計名  部名 福祉部 課名 生活基盤推進課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

障がい者総合支援事業者指定・指導監査事業費 107,601 107,601 102,104 102,104 102,104 102,104 446 446 446 0 0 0 446
喀痰吸引認定等事業費 2,716 2,601 3,062 2,958 3,062 2,958 114 114 114 0 0 0 114
障がい福祉サービス情報公表事業費 1,923 989 2,072 1,069 2,072 1,069 171 86 171 85 0 0 86
小計 112,240 111,191 107,238 106,131 107,238 106,131 731 646 731 85 0 0 646
長期入院精神障がい者退院支援強化事業費 27,861 492 31,112 492 31,112 492 562 0 562 0 0 562 0
障がい者施設等整備事業費補助金 70,317 1,579 184,233 12,550 184,233 12,550 0 ▲11,000 0 0 11,000 0 ▲11,000
小計 98,178 2,071 215,345 13,042 215,345 13,042 562 ▲11,000 562 0 11,000 562 ▲11,000
210,418 113,262 322,583 119,173 322,583 119,173 1,293 ▲10,354 1,293 85 11,000 562 ▲10,354
 
会計名  部名 福祉部 課名 高齢介護室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

介護支援専門員資質向上事業費 23,602 ▲2,205 22,065 ▲2,354 22,065 ▲2,354 199 199 199 0 0 0 199
介護保険審査会運営事業費 6,846 6,846 7,132 7,132 7,132 7,132 253 253 253 0 0 0 253
施設サービス事業者指定・指導監査事業費 36,666 36,116 35,772 35,613 35,772 35,613 130 130 130 0 0 0 130
高齢者虐待対応推進事業費 5,705 2,853 6,038 3,019 6,038 3,019 116 58 116 58 0 0 58
介護保険事業者指定・指導監査事業費 139,394 134,599 139,124 132,340 139,124 132,340 821 821 821 0 0 0 821
喀痰吸引認定等事業費 1,407 816 1,580 901 1,580 901 130 130 130 0 0 0 130
小計 213,620 179,025 211,711 176,651 211,711 176,651 1,649 1,591 1,649 58 0 0 1,591
地域医療介護総合確保基金事業費(高齢者福祉事業) 8,785,774 0 335,755 0 335,755 0 77 0 77 0 0 77 0
介護予防ケアマネジメントICT化促進事業費 11,839 0 1,884 0 1,884 0 4 4 4 0 0 0 4
老人福祉施設等整備助成費 636,120 1,120 635,850 17,850 635,850 17,850 0 ▲16,000 0 0 16,000 0 ▲16,000
老人福祉施設等災害対策事業費補助金 75,072 1,081 282,000 5,000 282,000 5,000 0 ▲4,000 0 0 4,000 0 ▲4,000
小計 9,508,805 2,201 1,255,489 22,850 1,255,489 22,850 81 ▲19,996 81 0 20,000 77 ▲19,996
9,722,425 181,226 1,467,200 199,501 1,467,200 199,501 1,730 ▲18,405 1,730 58 20,000 77 ▲18,405
 
会計名  部名 福祉部 課名 子ども家庭局 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

修徳学院運営費(義務) 135,717 54,066 145,167 55,692 145,167 55,692 541 451 541 0 0 90 451
子どもライフサポートセンター運営費(義務) 102,851 58,949 99,660 65,363 98,103 63,911 2,514 2,347 2,514 0 0 167 2,347
小計 238,568 113,015 244,827 121,055 243,270 119,603 3,055 2,798 3,055 0 0 257 2,798
児童福祉推進事業費 33,435 33,191 36,837 36,730 36,837 36,730 2,025 2,025 2,025 0 0 0 2,025
子ども家庭センター運営費 355,974 290,234 421,337 350,269 421,337 350,269 2,312 2,262 2,312 50 0 0 2,262
児童虐待対応体制強化事業費 65,605 32,803 73,168 36,585 73,168 36,585 2,447 1,223 2,447 1,224 0 0 1,223
一時保護所等ケア強化事業費 83,646 57,618 122,994 95,589 122,994 95,589 2,742 2,742 2,742 0 0 0 2,742
修徳学院小舎交替制導入事業費 15,524 11,837 29,058 24,215 17,437 14,531 12,225 10,188 12,225 0 0 2,037 10,188
児童扶養手当支給事業費 11,248 11,248 12,450 12,450 12,450 12,450 469 469 469 0 0 0 469
特別児童扶養手当支給事業費 28,521 0 30,467 0 30,467 0 1,596 0 1,596 1,596 0 0 0
女性相談センター等運営費 118,813 73,159 141,297 92,019 129,137 79,859 13,681 13,681 13,681 0 0 0 13,681
少年サポートセンター運営費 59,445 59,445 63,008 63,008 63,008 63,008 1,402 1,402 1,402 0 0 0 1,402
青少年健全育成事業費 20,944 20,944 23,126 23,126 23,126 23,126 848 848 848 0 0 0 848
小計 793,155 590,479 953,742 733,991 929,961 712,147 39,747 34,840 39,747 2,870 0 2,037 34,840
保育対策総合支援等事業費 981,820 352,246 1,025,862 469,147 953,009 396,294 433 328 433 105 0 0 328
地域限定保育士試験事業費 14,964 6,825 15,209 6,907 15,209 6,907 264 132 264 132 0 0 132
子ども家庭センター施設設備改修費 124,091 101,091 143,895 100,479 143,895 100,479 0 ▲2,000 0 0 2,000 0 ▲2,000
子ども家庭センター改修費 271,995 180,995 76,089 27,089 76,089 27,089 0 ▲2,000 0 0 2,000 0 ▲2,000
児童虐待対策費 391,150 206,267 472,114 216,805 467,460 214,478 7,961 5,348 7,961 1,399 0 1,214 5,348
児童福祉施設整備費補助金 521,173 4,007 207,892 15,012 207,892 15,012 0 ▲10,000 0 0 10,000 0 ▲10,000
放課後児童クラブ施設整備費 138,133 56,133 139,676 57,676 139,676 57,676 0 ▲19,000 0 0 19,000 0 ▲19,000
病児保育施設整備費 21,718 4,718 20,468 4,468 20,468 4,468 0 ▲3,000 0 0 3,000 0 ▲3,000
修徳学院環境改善事業費 523,613 25,920 164,459 23,666 164,459 23,666 0 ▲2,000 0 0 2,000 0 ▲2,000
子どもライフサポートセンター改修事業費 4,671 1,582 77,047 5,130 77,047 5,130 0 ▲4,000 0 0 4,000 0 ▲4,000
母子父子寡婦福祉資金特別会計繰出金 45,447 ▲109,313 41,984 ▲157,538 41,984 ▲157,538 862 862 862 0 0 0 862
女性自立支援センター設備改修費 175,044 11,897 92,149 12,149 84,149 11,149 0 ▲8,000 0 0 8,000 0 ▲8,000
青少年海洋センター運営費(政策的経費) 16,760 16,760 93,482 27,482 93,482 27,482 0 ▲6,000 0 0 6,000 0 ▲6,000
 


ここまで本文です。