令和6年度当初予算 管理費
| 事業名 | :管理費(20140806) | 予算要求課 | 日本万国博覧会記念公園事務所 |
| 細事業名 | :公園管理費 | 予算計上課 | 府民文化総務課 |
| 細々事業名 | :万博記念公園駅前地区事業者誘致業務(20140806-00010021) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
||||
| 1 アドバイザー会議委員報償 | 353千円 | 単 | 353千円 | |
| 9,800円*6人*6回= | 352 | 9,800円*6人*6回= | 352 | |
| (報償費(補助費等)計) | 353千円 | (報償費(補助費等)計) | 353千円 | |
| (報償費計) | 353千円 | (報償費計) | 353千円 | |
| 1 アドバイザー会議委員費用弁済 | 468千円 | 単 | 468千円 | |
| 3,000円*4人*6回+33,000円*2人*6回= | 468 | 3,000円*4人*6回+33,000円*2人*6回= | 468 | |
| (旅費計) | 468千円 | (旅費計) | 468千円 | |
| 1 アドバイザー会議事務用品 | 36千円 | 単 | 36千円 | |
| 資料代 | 資料代 | |||
| 10円*100頁*6人*6回= | 36 | 10円*100頁*6人*6回= | 36 | |
| (消耗需用費計) | 36千円 | (消耗需用費計) | 36千円 | |
| 1 ABC駐車場光熱費 | 27千円 | 単 | ||
| 27,000円= | 27 | 0 | ||
| (維持需用費計) | 27千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
| (需用費計) | 63千円 | (需用費計) | 36千円 | |
| 1 アドバイザー会議開催通知郵送代 | 4千円 | 単 | 4千円 | |
| 84円*6人*6回= | 3 | 84円*6人*6回= | 3 | |
| 2 アドバイザー会議資料事前送付代 | 14千円 | 単 | 14千円 | |
| 370円*6人*6回= | 13 | 370円*6人*6回= | 13 | |
| 3 事務所移転 審査手数料 | 169千円 | 単 | 169千円 | |
| 169,000円= | 169 | 169,000円= | 169 | |
| 4 不動産鑑定評価業務 | 1,000千円 | 単 | 1,000千円 | |
| 1,000,000円= | 1,000 | 1,000,000円= | 1,000 | |
| 5 ABC駐車場通信費 | 21千円 | 単 | ||
| 21,000円= | 21 | 0 | ||
| (その他の役務費計) | 1,208千円 | (その他の役務費計) | 1,187千円 | |
| (役務費計) | 1,208千円 | (役務費計) | 1,187千円 | |
| 1 万博記念公園駅前周辺地区活性化事業 | 24,827千円 | 単 | 22,220千円 | |
| アドバイザリー業務 | アドバイザリー業務 | |||
| 22,220,000円= | 22,220 | 22,220,000円= | 22,220 | |
| 執務室産業廃棄物収集運搬処分業務 | 執務室産業廃棄物収集運搬処分業務 | |||
| 2,607,000円= | 2,607 | 0円= | ||
| (その他の委託料計) | 24,827千円 | (その他の委託料計) | 22,220千円 | |
| (委託料計) | 24,827千円 | (委託料計) | 22,220千円 | |
| 1 アドバイザー会議会場使用料 | 542千円 | 単 | 542千円 | |
| 82,000円*1.1*6回= | 541 | 82,000円*1.1*6回= | 541 | |
| 2 西駐車場料金精算システム設置費 | 3,394千円 | 単 | 3,394千円 | |
| 3,394,000円= | 3,394 | 3,394,000円= | 3,394 | |
| (使用料及び賃借料計) | 3,936千円 | (使用料及び賃借料計) | 3,936千円 | |
| (合計) | 30,855千円 | (合計) | 28,200千円 | |
[特定財源の内訳]
令和6 年度要求 |
令和6 年度査定 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| 1 公園事業繰入金 | 30,855 | 28,200 | |
| 30,855,000円= | 30,855 | 28,200,000円= | 28,200 |
| 30,855 | 28,200 | ||
| 30,855 | 28,200 | ||
| 30,855 | 28,200 | ||
| 30,855 | 28,200 | ||
| 30,855 | 28,200 | ||
| 30,855 | 28,200 | ||

