令和6年度当初予算 審議会費(開発審査会等)
| 事業名 | :審議会費(開発審査会等)(20230021) | 予算要求課 | 住宅建築局建築指導室 |
| 細事業名 | :審議会 | 予算計上課 | 住宅建築局建築指導室 |
| 細々事業名 | :一般事業(人件費)(20230021-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| 1 開発審査会 | 647千円 | 1 開発審査会 | 647千円 | 単 |
| 委員報酬 @9,800円*6人*11回= | 646 | 委員報酬 @9,800円*6人*11回= | 646 | |
| 2 建築審査会 | 530千円 | 2 建築審査会 | 530千円 | 単 |
| 委員報酬 @9,800円*6人*9回= | 529 | 委員報酬 @9,800円*6人*9回= | 529 | |
| 3 建築士審査会 | 150千円 | 3 建築士審査会 | 150千円 | 単 |
| 委員報酬 @8,300円*6人*3回= | 149 | 委員報酬 @8,300円*6人*3回= | 149 | |
| (報酬計) | 1,327千円 | (報酬計) | 1,327千円 | |
| (合計) | 1,327千円 | (合計) | 1,327千円 | |

