令和6年度当初予算 図書充実整備費
| 事業名 | :図書充実整備費(19962414) | 予算要求課 | 中央図書館 |
| 細事業名 | :図書購入費 | 予算計上課 | 教育総務企画課 |
| 細々事業名 | :AV資料購入費(19962414-00010006) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| 1 データサービス回線使用料 | 4,516千円 | 1 データサービス回線使用料 | 4,713千円 | 単 |
| 4,516,000円= | 4,516 | 4,713,000円= | 4,713 | |
| (その他の役務費計) | 4,516千円 | (その他の役務費計) | 4,713千円 | |
| (役務費計) | 4,516千円 | (役務費計) | 4,713千円 | |
| 1 AV資料購入費 | 720千円 | 1 AV資料購入費 | 506千円 | 単 |
| 720,000円= | 720 | 506,000円= | 506 | |
| (備品購入費計) | 720千円 | (備品購入費計) | 506千円 | |
| (備品購入費計) | 720千円 | (備品購入費計) | 506千円 | |
| (合計) | 5,236千円 | (合計) | 5,219千円 | |

