令和5年度当初予算 農の成長産業化推進事業費
事業名 | :農の成長産業化推進事業費(20160455) | 予算要求課 | 農政室 |
細事業名 | :農の成長産業化推進事業 | 予算計上課 | 農政室 |
細々事業名 | :経営強化コンサルプロジェクト事業(20160455-00010006) | ||
一般事業費 政策的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
||
---|---|---|---|---|
本年度要求 |
||||
1 旅費 | 403千円 | 公 | 403千円 | |
調査研究 30,240円*3回= | 90 | 調査研究 30,240円*3回= | 90 | |
担当者会議 1,300円*10名*12回*2= | 312 | 担当者会議 1,300円*10名*12回*2= | 312 | |
(旅費計) | 403千円 | (旅費計) | 403千円 | |
1 消耗需用費 | 57千円 | 公 | 57千円 | |
資料作成 2円*60枚*24回*10名= | 28 | 資料作成 2円*60枚*24回*10名= | 28 | |
書籍購入 2,000円*7冊*2種類= | 28 | 書籍購入 2,000円*7冊*2種類= | 28 | |
(消耗需用費計) | 57千円 | (消耗需用費計) | 57千円 | |
(需用費計) | 57千円 | (需用費計) | 57千円 | |
1 農業経営相談所委託料 | 15,106千円 | 公 | 15,106千円 | |
15,106,000円= | 15,106 | 15,106,000円= | 15,106 | |
(その他の委託料計) | 15,106千円 | (その他の委託料計) | 15,106千円 | |
(委託料計) | 15,106千円 | (委託料計) | 15,106千円 | |
1 農業経営法人化支援事業 | 500千円 | 公 | 500千円 | |
500,000円= | 500 | 500,000円= | 500 | |
(その他に対するもの計) | 500千円 | (その他に対するもの計) | 500千円 | |
(補助金計) | 500千円 | (補助金計) | 500千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 500千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 500千円 | |
(合計) | 16,066千円 | (合計) | 16,066千円 |
[特定財源の内訳]
令和5 年度要求 |
令和5 年度査定 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 GAP取組・認証拡大推進交付金 | |||
0 | |||
2 担い手確保・育成等対策事業費補助金 | |||
0 | |||
3 特殊病害虫緊急防除 | |||
0 | |||
4 地方創生交付金 | |||
0 | |||
5 特殊病害虫緊急防除 | |||
0 | |||
6 経営所得安定対策等推進事業費 | |||
0 | |||
7 特殊病害虫緊急防除 | |||
0 | |||
8 特殊病害虫緊急防除 | |||
0 | |||
9 担い手育成・確保等対策事業費補助金 | 16,066 | 16,066 | |
16,066,000円= | 16,066 | 16,066,000円= | 16,066 |
10 鳥獣被害防止総合対策交付金整備事業 | |||
0 | |||
11 新規就農者確保事業費 | |||
0 | |||
12 鳥獣被害防止総合対策交付金推進事業 | |||
0 | |||
13 鳥獣被害防止対策交付金都道府県活動 | |||
0 | |||
14 機構集積協力金事業 | |||
0 | |||
15 農業地域力創造推進事業 | |||
0 | |||
16 強い農業・担い手づくり総合支援交付 金 |
|||
0 | |||
17 消費・安全対策交付金 | |||
0 | |||
18 農薬安全使用等総合推進事業 | |||
0 | |||
19 ミバエ類侵入警戒調査事業費補助金 | |||
0 | |||
20 国庫補助金 | |||
0 | |||
21 農業用ハウス強靭化緊急対策事業費補 助金 |
|||
0 | |||
22 新型コロナウイルス感染症対応地方創 生臨時交付金 |
|||
0 | |||
23 有機農業産地づくり推進対策事業補助 金 |
|||
0 | |||
24 グリーンな栽培体系への転換サポート 補助金 |
|||
0 | |||
16,066 | 16,066 | ||
16,066 | 16,066 | ||
16,066 | 16,066 | ||
16,066 | 16,066 | ||
16,066 | 16,066 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
16,066 | 16,066 |