令和5年度当初予算 公園緑地整備費
| 事業名 | :公園緑地整備費(20220013) | 予算要求課 | 公園課 |
| 細事業名 | :公園緑地整備費(単独) | 予算計上課 | 公園課 |
| 細々事業名 | :服部緑地事業(20220013-01640302) | ||
| 普通建設事業費(府で行うもの) 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
内示 |
調整要求 |
|||
| 1 不動産調達特別会計からの買戻し | 222,000千円 | 単 | ||
| 222,000,000= | 222,000 | |||
| (公有財産購入費計) | 222,000千円 | (公有財産購入費計) | 0千円 | |
| (合計) | 222,000千円 | (合計) | 0千円 | |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和5 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| 1 特別債 | 55,000 | ||
| 55,000,000= | 55,000 | ||
| 1 一般事業債 | 166,000 | ||
| 用地 222,000,000*0.75= | 166,500 | ||
| 端数調整 -500,000= | ▲500 | ||
| (公園事業債計) | 166,000 | 55,000 | |
| (公園債計) | 166,000 | 55,000 | |
| 目計 都市整備債 | 166,000 | 55,000 | |
| 項計 府債 | 166,000 | 55,000 | |
| 款計 府債 | 166,000 | 55,000 | |
| 合計 | 166,000 | 55,000 | |

