令和5年度当初予算 学校給食実施費
| 事業名 | :学校給食実施費(20110370) | 予算要求課 | 保健体育課 |
| 細事業名 | :学校給食実施費 | 予算計上課 | 教育振興室 |
| 細々事業名 | :給食設備改修費(20110370-00010004) | ||
| 維持補修費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
||||
| 1 厨房設備等 | 7,011千円 | 単 | 7,011千円 | |
| 7,011,000円= | 7,011 | 7,011,000円= | 7,011 | |
| (工事請負費計) | 7,011千円 | (工事請負費計) | 7,011千円 | |
| (合計) | 7,011千円 | (合計) | 7,011千円 | |

