令和4年度補正(11号) 福祉部職員費
| 事業名 | :福祉部職員費(20112260) | 予算要求課 | 福祉総務課 |
| 細事業名 | :高齢者福祉事業職員費 | 予算計上課 | 福祉総務課 |
| 細々事業名 | :高齢者福祉事業職員費(20112260-00160064) | ||
| 給与・職員手当等 人件費所要 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|---|
調整要求 |
||||
| 1 給与 | ▲11,439 千円 | 単 | ▲11,439 千円 | |
| 188,253,000円-199,692,000円= | ▲11,439 | 188,253,000円-199,692,000円= | ▲11,439 | |
| (給料計) | ▲11,439 千円 | (給料計) | ▲11,439 千円 | |
| 1 職員手当等 | ▲7,252 千円 | 単 | ▲7,252 千円 | |
| 169,756,000円-177,008,000円= | ▲7,252 | 169,756,000円-177,008,000円= | ▲7,252 | |
| (職員手当等計) | ▲7,252 千円 | (職員手当等計) | ▲7,252 千円 | |
| (職員手当等計) | ▲7,252 千円 | (職員手当等計) | ▲7,252 千円 | |
| 1 共済費 | ▲5,421 千円 | 単 | ▲5,421 千円 | |
| 75,365,000円-80,786,000円= | ▲5,421 | 75,365,000円-80,786,000円= | ▲5,421 | |
| (一般職員分計) | ▲5,421 千円 | (一般職員分計) | ▲5,421 千円 | |
| (共済費計) | ▲5,421 千円 | (共済費計) | ▲5,421 千円 | |
| (合計) | ▲24,112 千円 | (合計) | ▲24,112 千円 | |

