令和3年度当初予算 減災のまちづくり事業費
| 事業名 | :減災のまちづくり事業費(20121602) | 予算要求課 | 水産課 |
| 細事業名 | :海岸事業 | 予算計上課 | 水産課 |
| 細々事業名 | :津波越波対策事業(20121602-00020005) | ||
| 普通建設事業費(府で行うもの) 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| 1 津波越波対策事業 | 3,365千円 | 1 津波越波対策事業 | 8,925千円 | 公 |
| 3,365,000円= | 3,365 | 津波越波対策事業(補助金) | ||
| 5,000,000円= | 5,000 | |||
| 津波越波対策事業(交付金) | ||||
| 3,925,000円= | 3,925 | |||
| (その他の委託料計) | 3,365千円 | (その他の委託料計) | 8,925千円 | |
| (委託料計) | 3,365千円 | (委託料計) | 8,925千円 | |
| 1 津波越波対策事業 | 50,000千円 | 1 津波越波対策事業 | 153,500千円 | 公 |
| 50,000,000円= | 50,000 | 津波越波対策事業(補助金) | ||
| 125,000,000円= | 125,000 | |||
| 津波越波対策事業(交付金) | ||||
| 28,500,000円= | 28,500 | |||
| (工事請負費計) | 50,000千円 | (工事請負費計) | 153,500千円 | |
| (合計) | 53,365千円 | (合計) | 162,425千円 | |
[特定財源の内訳]
令和2 年度当初 |
令和3 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| 1 国庫補助金 | 1,682 | 1 国庫補助金 | 4,462 |
| 3,365,000円*0.5= | 1,682 | 8,925,000円*0.5= | 4,462 |
| 端数処理 | |||
| -500 | |||
| 2 国庫補助金 | 25,000 | 2 国庫補助金 | 76,750 |
| 50,000,000円*0.5= | 25,000 | 153,500,000円*0.5= | 76,750 |
| (漁港事業補助金計) | 26,682 | 81,212 | |
| (水産業費補助金計) | 26,682 | 81,212 | |
| 目計 環境農林水産費国庫補助金 | 26,682 | 81,212 | |
| 項計 国庫補助金 | 26,682 | 81,212 | |
| 款計 国庫支出金 | 26,682 | 81,212 | |
| 1 公共事業等債 | 24,000 | 1 公共事業等債 | 73,000 |
| (1,682,000円+25,000,000円)*0.9= | 24,013 | 81,212,000円*0.9= | 73,090 |
| 調整 | 端数調整 | ||
| -13,800円= | ▲13 | -90,800円 | ▲90 |
| (漁港事業債計) | 24,000 | 73,000 | |
| (水産業債計) | 24,000 | 73,000 | |
| 目計 環境農林水産債 | 24,000 | 73,000 | |
| 項計 府債 | 24,000 | 73,000 | |
| 款計 府債 | 24,000 | 73,000 | |
| 合計 | 50,682 | 154,212 | |

