令和2年度補正(17号) 教育庁職員費
| 事業名 | :教育庁職員費(20112273) | 予算要求課 | 教育総務企画課 |
| 細事業名 | :私学振興事業 | 予算計上課 | 教育総務企画課 |
| 細々事業名 | :私学振興事業(20112273-00430048) | ||
| 給与・職員手当等 人件費所要 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
内示 |
調整要求 |
|||
| 1 給与 | 7,515千円 | 単 | ||
| 160,871,000円-153,356,000円= | 7,515 | |||
| (給料計) | 0千円 | (給料計) | 7,515千円 | |
| 1 職員手当等 | 10,184千円 | 単 | ||
| 143,602,000円-133,418,000円= | 10,184 | |||
| (職員手当等計) | 0千円 | (職員手当等計) | 10,184千円 | |
| (職員手当等計) | 0千円 | (職員手当等計) | 10,184千円 | |
| 1 共済費 | 4,064千円 | 単 | ||
| 60,633,000円-56,569,000円= | 4,064 | |||
| (一般職員分計) | 0千円 | (一般職員分計) | 4,064千円 | |
| (共済費計) | 0千円 | (共済費計) | 4,064千円 | |
| (合計) | 0千円 | (合計) | 21,763千円 | |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和2 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| 1 安心こども基金繰入金 | |||
| 1,870,000円-1,870,000円= | |||
| (教育職員費基金繰入金計) | 0 | 0 | |
| (安心こども基金繰入金計) | 0 | 0 | |
| 目計 安心こども基金繰入金 | 0 | 0 | |
| 項計 基金繰入金 | 0 | 0 | |
| 款計 繰入金 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | |

