令和2年度当初予算 森林防災対策事業費
| 事業名 | :森林防災対策事業費(20160420) | 予算要求課 | みどり推進室 |
| 細事業名 | :森林防災対策事業費 | 予算計上課 | みどり推進室 |
| 細々事業名 | :危険渓流流木対策事業費(20160420-01020513) | ||
| 普通建設事業費(府で行うもの) 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
||||
| 1 測量設計費等 | 48,300千円 | 単 | 48,300千円 | |
| 48,300,000= | 48,300 | 48,300,000= | 48,300 | |
| (その他の委託料計) | 48,300千円 | (その他の委託料計) | 48,300千円 | |
| (委託料計) | 48,300千円 | (委託料計) | 48,300千円 | |
| 1 土石流発生源対策等工事費 | 361,000千円 | 単 | 361,000千円 | |
| 361,000,000= | 361,000 | 361,000,000= | 361,000 | |
| (工事請負費計) | 361,000千円 | (工事請負費計) | 361,000千円 | |
| 1 土石流発生源対策立木補償費 | 1,100千円 | 単 | 1,100千円 | |
| 1,100,000= | 1,100 | 1,100,000= | 1,100 | |
| (その他計) | 1,100千円 | (その他計) | 1,100千円 | |
| (補償、補填及び賠償金計) | 1,100千円 | (補償、補填及び賠償金計) | 1,100千円 | |
| (合計) | 410,400千円 | (合計) | 410,400千円 | |

