令和2年度当初予算 漕艇センター運営費
| 事業名 | :漕艇センター運営費(19961682) | 予算要求課 | 保健体育課 |
| 細事業名 | :指定管理者委託料 | 予算計上課 | 教育振興室 |
| 細々事業名 | :指定管理者委託料(19961682-00010011) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
[特定財源の内訳]
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
令和02年度要求 |
令和02年度査定 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| 1 行政財産目的外使用料 | 597 | 597 | |
| 597,056円= | 597 | 597,056円= | 597 |
| 597 | 597 | ||
| 597 | 597 | ||
| 597 | 597 | ||
| 597 | 597 | ||
| 597 | 597 | ||
| 597 | 597 | ||

