平成31年度当初予算 情報基盤整備事業費
| 事業名 | :情報基盤整備事業費(20000922) | 予算要求課 | IT・業務改革課 |
| 細事業名 | :庁内ネットワーク再整備事業費 | 予算計上課 | IT・業務改革課 |
| 細々事業名 | :無線LAN機器等賃貸借(20000922-00140058) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| 1 無線LAN機器等賃貸借(H26年度 調達分) |
15,910千円 | 1 無線LAN機器等賃貸借(H26年度 調達分) |
12,226千円 | 単 |
| (別館・新別館分 平成26年10月1日 | (別館・新別館分 平成26年10月1日 | |||
| から平成31年9月30日まで60ヶ月) | から平成31年9月30日まで60か月) | |||
| (本館分 平成27年1月1日から平成3 | (本館分 平成27年1月1日から平成3 | |||
| 1年9月30日まで57ヶ月) | 1年9月30日まで57か月) | |||
| 1,325,817*12月= | 15,909 | 1,325,817*6か月= | 7,954 | |
| ※長期継続契約 | ※長期継続契約 | |||
| (平成26年10月1日から平成31年9 | (平成26年10月1日から平成31年9 | |||
| 月30日まで60ヶ月) | 月30日まで60か月) | |||
| ○再リース | ||||
| 647,000*1.10*6か月= | 4,270 | |||
| ※長期継続契約 | ||||
| (平成31年10月1日から平成32年6 | ||||
| 月30日まで9か月) | ||||
| 2 無線LAN機器等賃貸借(H27年度 調達分) |
1,332千円 | 2 無線LAN機器等賃貸借(H27年度 調達分) |
1,332千円 | 単 |
| 無線LAN機器等賃貸借 | 無線LAN機器等賃貸借 | |||
| ※長期継続契約 | ※長期継続契約 | |||
| ・本館北~中央側分 | ・本館北~中央側分 | |||
| (平成27年7月1日から平成32年6 | (平成27年7月1日から平成32年6 | |||
| 月30日まで60ヵ月) | 月30日まで60か月) | |||
| ・本館南側分 | ・本館南側分 | |||
| (平成28年3月1日から平成32年6月 | (平成28年3月1日から平成32年6月 | |||
| 30日まで52ヵ月) | 30日まで52か月) | |||
| 110,970円*12ヵ月= | 1,331 | 110,970円*12か月= | 1,331 | |
| ※長期継続契約 | ※長期継続契約 | |||
| (平成27年7月1日から平成32年6 | (平成27年7月1日から平成32年6 | |||
| 月30日まで60ヵ月) | 月30日まで60か月) | |||
| 3 無線LAN機器等賃貸借(H28年度 調達分) |
1,290千円 | 3 無線LAN機器等賃貸借(H28年度 調達分) |
1,290千円 | 単 |
| 無線LAN機器等賃貸借 | 無線LAN機器等賃貸借 | |||
| ※長期継続契約 | ※長期継続契約 | |||
| ・本館南側1階~6階 | ・本館南側1階~6階 | |||
| 北側3階及び地下1階 | 北側3階及び地下1階 | |||
| (平成29年1月1日から平成32年6 | (平成29年1月1日から平成32年6 | |||
| 月30日まで42ヵ月) | 月30日まで42か月) | |||
| 99,500*1.08*12ヵ月= | 1,289 | 99,500*1.08*12か月= | 1,289 | |
| (使用料及び賃借料計) | 18,532千円 | (使用料及び賃借料計) | 14,848千円 | |
| (合計) | 18,532千円 | (合計) | 14,848千円 | |

