令和4年度 当初予算 (通常) 一般会計
段階ごとの事業の要求・査定の概要についてご覧になれます。 それぞれの会計(一般会計、特別会計、企業会計)ごとに、予算編成過程における各段階 (財政課長要求・査定、財務部長要求・査定、知事要求・査定)の内容および総括表をご覧になれます。 |
事業の一覧
部局 |
予算要求課 |
事業 |
段階 |
要求額 |
査定額 |
公金支出 |
---|---|---|---|---|---|---|
教育庁 | 福利課 | 恩給及び退職年金費 | 通常 | 55,004 | 55,004 | 一覧へ |
教育庁 | 福利課 | 恩給及び退職年金費(事務費) | 通常 | 115 | 115 | |
教育庁 | 福利課 | 教職員福利厚生費 | 通常 | 5,756 | 5,756 | 一覧へ |
教育庁 | 福利課 | 健康診断費 | 通常 | 149,491 | 149,491 | 一覧へ |
教育庁 | 学校総務サービス課 | 学校総務サービス事務管理費 | 通常 | 9,551 | 9,551 | 一覧へ |
教育庁 | 学校総務サービス課 | 基幹系業務システム総合整備事業費 | 通常 | 136,786 | 136,786 | 一覧へ |
教育庁 | 学校総務サービス課 | 基幹系業務システム総合整備事業費(府立学校) | 通常 | 4,873 | 4,873 | 一覧へ |
教育庁 | 学校総務サービス課 | 旅費 | 通常 | 325,052 | 325,052 | 一覧へ |
教育庁 | 学校総務サービス課 | 旅費 | 通常 | 280,535 | 280,535 | 一覧へ |
教育庁 | 学校総務サービス課 | 旅費 | 通常 | 265,800 | 265,800 | 一覧へ |
教育庁 | 学校総務サービス課 | 旅費 | 通常 | 120,902 | 120,902 | 一覧へ |
教育庁 | 施設財務課 | 学校維持管理費(府立高等学校) | 通常 | 3,393,263 | 3,393,263 | 一覧へ |
教育庁 | 施設財務課 | 学校維持管理費(府立支援学校) | 通常 | 1,073,626 | 1,073,626 | 一覧へ |
教育庁 | 施設財務課 | 学校警備業務実施費 | 通常 | 380,728 | 380,728 | 一覧へ |
教育庁 | 施設財務課 | 学校施設設備改修費(府立高等学校) | 通常 | 83,787 | 83,787 | 一覧へ |
教育庁 | 施設財務課 | 学校施設設備改修費(府立支援学校) | 通常 | 53,845 | 53,845 | 一覧へ |
教育庁 | 施設財務課 | 公立学校整備事業事務費 | 通常 | 7,226 | 7,226 | 一覧へ |
教育庁 | 施設財務課 | 校舎等維持補修費(府立高等学校) | 通常 | 440,755 | 440,755 | 一覧へ |
教育庁 | 施設財務課 | 校舎等維持補修費(府立支援学校) | 通常 | 96,810 | 96,810 | 一覧へ |
教育庁 | 施設財務課 | 校舎等定期点検費 | 通常 | 163,045 | 163,045 | 一覧へ |
教育庁 | 施設財務課 | 高等学校ESCO事業費 | 通常 | 57,245 | 57,245 | 一覧へ |
教育庁 | 施設財務課 | 事業費支弁人件費 | 通常 | 200,000 | 200,000 | |
教育庁 | 施設財務課 | 長吉高等学校環境整備事業費負担金 | 通常 | 1,433 | 1,433 | 一覧へ |
教育庁 | 施設財務課 | 府立学校財務会計事務処理費 | 通常 | 10,894 | 10,894 | 一覧へ |
教育庁 | 文化財保護課 | 近つ飛鳥博物館・風土記の丘運営費 | 通常 | 149,067 | 149,067 | 一覧へ |
教育庁 | 文化財保護課 | 日本民家集落博物館運営費補助金 | 通常 | 7,068 | 7,068 | 一覧へ |
教育庁 | 文化財保護課 | 文化財調査事務所運営費 | 通常 | 13,528 | 13,528 | 一覧へ |
教育庁 | 文化財保護課 | 文化財調査費 | 通常 | 8,634 | 8,634 | 一覧へ |
教育庁 | 文化財保護課 | 文化財保護管理費 | 通常 | 12,888 | 12,888 | 一覧へ |
教育庁 | 文化財保護課 | 文楽協会補助金 | 通常 | 18,684 | 18,684 | 一覧へ |
教育庁 | 文化財保護課 | 弥生文化博物館運営費 | 通常 | 127,030 | 127,030 | 一覧へ |
教育庁 | 文化財保護課 | 有形文化財保存修理費等補助金 | 通常 | 5,479 | 5,479 | 一覧へ |
教育庁 | 私学課 | おおさか職業教育振興費負担金 | 通常 | 279 | 279 | 一覧へ |
教育庁 | 私学課 | 子育て支援施設等利用給付費負担金 | 通常 | 3,415,575 | 3,415,575 | 一覧へ |
教育庁 | 私学課 | 施設型給付費等負担金 | 通常 | 9,526,781 | 9,277,183 | 一覧へ |
教育庁 | 私学課 | 私立学校育成指導費 | 通常 | 14,393 | 14,393 | 一覧へ |
教育庁 | 私学課 | 実践的安全教育総合支援事業費 | 通常 | 1,876 | 1,876 | 一覧へ |
教育庁 | 私学課 | 大学修学奨励費補助返納金 | 通常 | 12,428 | 12,428 | 一覧へ |
教育庁 | 教育センター | 運営費 | 通常 | 61,138 | 61,138 | 一覧へ |
教育庁 | 教育センター | 教育総合情報ネットワーク事業費 | 通常 | 31,933 | 31,933 | 一覧へ |
教育庁 | 教育センター | 教育総合相談事業費 | 通常 | 21,825 | 21,825 | 一覧へ |
教育庁 | 教育センター | 教職員研修費 | 通常 | 20,144 | 20,144 | 一覧へ |
教育庁 | 教育センター | 教職員研修費 | 通常 | 3,558 | 3,558 | 一覧へ |
教育庁 | 中之島図書館 | 維持管理費 | 通常 | 4,543 | 4,543 | 一覧へ |
教育庁 | 中之島図書館 | 図書充実整備費 | 通常 | 18,349 | 18,349 | 一覧へ |
教育庁 | 中之島図書館 | 中之島図書館運営費 | 通常 | 77,210 | 77,210 | 一覧へ |
教育庁 | 中央図書館 | 維持管理費 | 通常 | 438,165 | 438,165 | 一覧へ |
教育庁 | 中央図書館 | 図書充実整備費 | 通常 | 69,677 | 69,677 | 一覧へ |
教育庁 | 中央図書館 | 中央図書館運営費 | 通常 | 185,360 | 185,360 | 一覧へ |
人事委員会事務局 | 人事委員会事務局 | 職員試験選考費 | 通常 | 27,441 | 27,441 | 一覧へ |
公金支出に「一覧へ」と表示されている場合は、事業に関する公金支出の一覧をご覧いただけます。 |